Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
2 | Ungheria | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
3 | Estonia | 7 | 57% | 7 | 17 | 4 |
4 | Moldavia | 6 | 50% | 4 | 26 | 3 |
5 | Montenegro | 6 | 50% | 4 | 13 | 3 |
6 | Olanda | 6 | 50% | 22 | 3 | 3 |
7 | Grecia | 4 | 50% | 7 | 10 | 2 |
8 | Islanda | 4 | 50% | 11 | 9 | 2 |
9 | Turchia | 4 | 50% | 13 | 10 | 2 |
10 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
11 | Georgia | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
12 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
13 | Germania | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
14 | Finlandia | 7 | 42% | 8 | 13 | 3 |
15 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
16 | Israele | 7 | 42% | 15 | 19 | 3 |
17 | Norvegia | 6 | 33% | 29 | 3 | 2 |
18 | Liechtenstein | 6 | 33% | 0 | 23 | 2 |
19 | Inghilterra | 6 | 33% | 18 | 0 | 2 |
20 | Serbia | 6 | 33% | 7 | 7 | 2 |
21 | Italia | 6 | 33% | 18 | 8 | 2 |
22 | Gibilterra | 6 | 33% | 2 | 20 | 2 |
23 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
24 | Lettonia | 7 | 28% | 4 | 13 | 2 |
25 | Andorra | 7 | 28% | 3 | 15 | 2 |
26 | Kazakistan | 7 | 28% | 8 | 12 | 2 |
27 | S. Marino | 7 | 28% | 1 | 32 | 2 |
28 | Spagna | 4 | 25% | 15 | 0 | 1 |
29 | Svizzera | 4 | 25% | 9 | 0 | 1 |
30 | Svezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
31 | Kosovo | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
32 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
33 | Azerbaigian | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
34 | Francia | 4 | 25% | 9 | 3 | 1 |
35 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
36 | Armenia | 4 | 25% | 2 | 9 | 1 |
37 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
38 | Slovenia | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
39 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
40 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
41 | Malta | 6 | 16% | 1 | 16 | 1 |
42 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 13 | 5 | 1 |
43 | Galles | 6 | 16% | 13 | 10 | 1 |
44 | Austria | 6 | 16% | 19 | 3 | 1 |
45 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
46 | Romania | 6 | 16% | 11 | 6 | 1 |
47 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
48 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
49 | Faeroerne | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
2 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
3 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
4 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
5 | Cipro | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
6 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
7 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
8 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
9 | Turchia | 2 | 50% | 4 | 7 | 1 |
10 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
11 | Svizzera | 2 | 50% | 7 | 0 | 1 |
12 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
13 | Spagna | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |
14 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
15 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
16 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
17 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
18 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
19 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
20 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
21 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
22 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
23 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
24 | Galles | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
25 | Croazia | 3 | 33% | 12 | 1 | 1 |
26 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
27 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
28 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
29 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
30 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
31 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
32 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
33 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
34 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
2 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
3 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
4 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
5 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
6 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
7 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
8 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
9 | Olanda | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
10 | Montenegro | 3 | 66% | 0 | 10 | 2 |
11 | Estonia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
12 | Turchia | 2 | 50% | 9 | 3 | 1 |
13 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
14 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
15 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
16 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
17 | Bulgaria | 2 | 50% | 0 | 7 | 1 |
18 | Francia | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
19 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
20 | Italia | 3 | 33% | 8 | 8 | 1 |
21 | Austria | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
22 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
23 | Gibilterra | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
24 | Romania | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
25 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
26 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
27 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
28 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
29 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
30 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: