Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 6 | 66% | 11 | 10 | 4 |
| 2 | Estonia | 8 | 62% | 8 | 21 | 5 |
| 3 | Moldavia | 8 | 50% | 5 | 32 | 4 |
| 4 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 5 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 6 | Norvegia | 8 | 50% | 37 | 5 | 4 |
| 7 | Israele | 8 | 50% | 19 | 20 | 4 |
| 8 | Portogallo | 6 | 50% | 20 | 7 | 3 |
| 9 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 10 | Grecia | 6 | 50% | 10 | 12 | 3 |
| 11 | Francia | 6 | 50% | 16 | 4 | 3 |
| 12 | Turchia | 6 | 50% | 17 | 12 | 3 |
| 13 | Spagna | 6 | 50% | 21 | 2 | 3 |
| 14 | Italia | 8 | 37% | 21 | 12 | 3 |
| 15 | Cipro | 8 | 37% | 11 | 11 | 3 |
| 16 | Croazia | 8 | 37% | 26 | 4 | 3 |
| 17 | Finlandia | 8 | 37% | 8 | 14 | 3 |
| 18 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 19 | Irlanda del Nord | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 20 | Svizzera | 6 | 33% | 14 | 2 | 2 |
| 21 | Islanda | 6 | 33% | 13 | 11 | 2 |
| 22 | Lussemburgo | 6 | 33% | 1 | 13 | 2 |
| 23 | Scozia | 6 | 33% | 13 | 7 | 2 |
| 24 | Irlanda | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 25 | Svezia | 6 | 33% | 4 | 12 | 2 |
| 26 | Azerbaigian | 6 | 33% | 3 | 16 | 2 |
| 27 | Danimarca | 6 | 33% | 16 | 7 | 2 |
| 28 | Germania | 6 | 33% | 16 | 3 | 2 |
| 29 | Gibilterra | 8 | 25% | 3 | 28 | 2 |
| 30 | Serbia | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 31 | S. Marino | 8 | 25% | 2 | 39 | 2 |
| 32 | Malta | 8 | 25% | 4 | 19 | 2 |
| 33 | Andorra | 8 | 25% | 3 | 16 | 2 |
| 34 | Lettonia | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
| 35 | Faeroerne | 8 | 25% | 11 | 9 | 2 |
| 36 | Bosnia Erzegovina | 8 | 25% | 17 | 7 | 2 |
| 37 | Polonia | 8 | 25% | 14 | 7 | 2 |
| 38 | Romania | 8 | 25% | 19 | 10 | 2 |
| 39 | Liechtenstein | 8 | 25% | 0 | 31 | 2 |
| 40 | Kazakistan | 8 | 25% | 9 | 13 | 2 |
| 41 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 42 | Slovenia | 6 | 16% | 3 | 8 | 1 |
| 43 | Kosovo | 6 | 16% | 6 | 5 | 1 |
| 44 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 45 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 46 | Ucraina | 6 | 16% | 10 | 11 | 1 |
| 47 | Bielorussia | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 48 | Repubblica Ceca | 8 | 12% | 18 | 8 | 1 |
| 49 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 50 | Austria | 8 | 12% | 22 | 4 | 1 |
| 51 | Galles | 8 | 12% | 21 | 11 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldavia | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 2 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
| 4 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Svizzera | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 6 | Spagna | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 7 | Germania | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
| 8 | Ungheria | 3 | 66% | 6 | 6 | 2 |
| 9 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 10 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 11 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 12 | Olanda | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
| 13 | Montenegro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 14 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 15 | Croazia | 4 | 50% | 15 | 2 | 2 |
| 16 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 17 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 18 | Norvegia | 4 | 50% | 23 | 2 | 2 |
| 19 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 20 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 21 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 22 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 23 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 24 | Armenia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 25 | Scozia | 3 | 33% | 9 | 4 | 1 |
| 26 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 27 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 28 | Francia | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
| 29 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 30 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
| 31 | Serbia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 32 | Galles | 4 | 25% | 15 | 6 | 1 |
| 33 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
| 34 | Kazakistan | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| 35 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 36 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
| 37 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
| 38 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 39 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
| 2 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 3 | Estonia | 4 | 75% | 5 | 13 | 3 |
| 4 | Ungheria | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
| 5 | Portogallo | 3 | 66% | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Turchia | 3 | 66% | 11 | 5 | 2 |
| 7 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 8 | Svezia | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
| 9 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 10 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 11 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 12 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 13 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 14 | Romania | 4 | 50% | 9 | 8 | 2 |
| 15 | Montenegro | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 16 | Norvegia | 4 | 50% | 14 | 3 | 2 |
| 17 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 18 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 19 | Bielorussia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
| 20 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 21 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
| 22 | Spagna | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
| 23 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 24 | Bulgaria | 3 | 33% | 0 | 9 | 1 |
| 25 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 26 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 27 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 28 | Austria | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
| 29 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 30 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 31 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 32 | Lituania | 4 | 25% | 1 | 7 | 1 |
| 33 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 34 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 35 | Gibilterra | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 36 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 37 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 38 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 39 | Italia | 4 | 25% | 10 | 8 | 1 |
| 40 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: