Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 83% | 16 | 4 | 5 |
| 2 | Spagna | 6 | 66% | 21 | 2 | 4 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 4 | Finlandia | 8 | 62% | 8 | 14 | 5 |
| 5 | Faeroerne | 8 | 62% | 11 | 9 | 5 |
| 6 | Gibilterra | 8 | 62% | 3 | 28 | 5 |
| 7 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 8 | Bosnia Erzegovina | 8 | 50% | 17 | 7 | 4 |
| 9 | Cipro | 8 | 50% | 11 | 11 | 4 |
| 10 | Israele | 8 | 50% | 19 | 20 | 4 |
| 11 | Andorra | 8 | 50% | 3 | 16 | 4 |
| 12 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 13 | Danimarca | 6 | 50% | 16 | 7 | 3 |
| 14 | Grecia | 6 | 50% | 10 | 12 | 3 |
| 15 | Azerbaigian | 6 | 50% | 3 | 16 | 3 |
| 16 | Liechtenstein | 8 | 37% | 0 | 31 | 3 |
| 17 | Italia | 8 | 37% | 21 | 12 | 3 |
| 18 | Estonia | 8 | 37% | 8 | 21 | 3 |
| 19 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 20 | Croazia | 8 | 37% | 26 | 4 | 3 |
| 21 | Olanda | 8 | 37% | 27 | 4 | 3 |
| 22 | Romania | 8 | 37% | 19 | 10 | 3 |
| 23 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 24 | Repubblica Ceca | 8 | 37% | 18 | 8 | 3 |
| 25 | Lettonia | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 26 | Serbia | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 27 | Islanda | 6 | 33% | 13 | 11 | 2 |
| 28 | Ucraina | 6 | 33% | 10 | 11 | 2 |
| 29 | Lussemburgo | 6 | 33% | 1 | 13 | 2 |
| 30 | Germania | 6 | 33% | 16 | 3 | 2 |
| 31 | Svizzera | 6 | 33% | 14 | 2 | 2 |
| 32 | Ungheria | 6 | 33% | 11 | 10 | 2 |
| 33 | Irlanda del Nord | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 34 | Bielorussia | 6 | 33% | 4 | 17 | 2 |
| 35 | Irlanda | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 36 | Slovenia | 6 | 33% | 3 | 8 | 2 |
| 37 | Scozia | 6 | 33% | 13 | 7 | 2 |
| 38 | Kazakistan | 8 | 25% | 9 | 13 | 2 |
| 39 | S. Marino | 8 | 25% | 2 | 39 | 2 |
| 40 | Polonia | 8 | 25% | 14 | 7 | 2 |
| 41 | Galles | 8 | 25% | 21 | 11 | 2 |
| 42 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 43 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 44 | Svezia | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 45 | Kosovo | 6 | 16% | 6 | 5 | 1 |
| 46 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 47 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 48 | Inghilterra | 8 | 12% | 22 | 0 | 1 |
| 49 | Albania | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 50 | Norvegia | 8 | 12% | 37 | 5 | 1 |
| 51 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 52 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 2 | Bosnia Erzegovina | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 4 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 6 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 7 | Svizzera | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 8 | Scozia | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 |
| 9 | Germania | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
| 10 | Spagna | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 11 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 12 | Gibilterra | 4 | 50% | 1 | 14 | 2 |
| 13 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 14 | Olanda | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
| 15 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 16 | Finlandia | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
| 17 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 18 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 19 | Serbia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 20 | Ucraina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 21 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 22 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 23 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 24 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 25 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 26 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 27 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 28 | Armenia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 29 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 10 | 1 | 1 |
| 30 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 31 | Italia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
| 32 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 33 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
| 34 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 35 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 36 | Kazakistan | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| 37 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 38 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
| 39 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 40 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
| 41 | Inghilterra | 4 | 25% | 9 | 0 | 1 |
| 42 | Albania | 4 | 25% | 4 | 2 | 1 |
| 43 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
| 44 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
| 2 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 3 | Montenegro | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 4 | Gibilterra | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 5 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 6 | Andorra | 4 | 75% | 2 | 10 | 3 |
| 7 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Bulgaria | 3 | 66% | 0 | 9 | 2 |
| 9 | Ungheria | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
| 10 | Spagna | 3 | 66% | 13 | 0 | 2 |
| 11 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 12 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 14 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 15 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 16 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 17 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 18 | Faeroerne | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 19 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 20 | Austria | 4 | 50% | 8 | 2 | 2 |
| 21 | Lettonia | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 22 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 23 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 24 | Islanda | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 25 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 26 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 27 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 28 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 29 | Slovenia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 30 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 31 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 32 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 33 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 34 | Olanda | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 35 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 36 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 37 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 38 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 39 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 13 | 1 |
Sponsorizzata da: