📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 8 | 29 | 7 | 8 |
| 2 | Croazia | 8 | 26 | 4 | 8 |
| 3 | Olanda | 8 | 27 | 4 | 8 |
| 4 | Inghilterra | 8 | 22 | 0 | 8 |
| 5 | Norvegia | 8 | 37 | 5 | 8 |
| 6 | Svizzera | 6 | 14 | 2 | 6 |
| 7 | Francia | 6 | 16 | 4 | 6 |
| 8 | Spagna | 6 | 21 | 2 | 6 |
| 9 | Kosovo | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 10 | Germania | 6 | 16 | 3 | 5 |
| 11 | Turchia | 6 | 17 | 12 | 4 |
| 12 | Polonia | 8 | 14 | 7 | 5 |
| 13 | Irlanda | 6 | 9 | 7 | 3 |
| 14 | Bosnia Erzegovina | 8 | 17 | 7 | 3 |
| 15 | Kazakistan | 8 | 9 | 13 | 3 |
| 16 | Bielorussia | 6 | 4 | 17 | 2 |
| 17 | Grecia | 6 | 10 | 12 | 2 |
| 18 | Austria | 8 | 22 | 4 | 2 |
| 19 | Galles | 8 | 21 | 11 | 2 |
| 20 | Ucraina | 6 | 10 | 11 | 1 |
| 21 | Svezia | 6 | 4 | 12 | 1 |
| 22 | Bulgaria | 6 | 3 | 19 | 1 |
| 23 | Scozia | 6 | 13 | 7 | 1 |
| 24 | Slovenia | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 25 | Irlanda del Nord | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 26 | Portogallo | 6 | 20 | 7 | 1 |
| 27 | Israele | 8 | 19 | 20 | 1 |
| 28 | Romania | 8 | 19 | 10 | 1 |
| 29 | Serbia | 8 | 9 | 10 | 1 |
| 30 | Repubblica Ceca | 8 | 18 | 8 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 2 | Austria | 4 | 14 | 2 | 4 |
| 3 | Polonia | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Croazia | 4 | 15 | 2 | 4 |
| 5 | Repubblica Ceca | 4 | 10 | 1 | 4 |
| 6 | Belgio | 4 | 17 | 3 | 4 |
| 7 | Norvegia | 4 | 23 | 2 | 4 |
| 8 | R. di Macedonia | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 9 | Olanda | 4 | 17 | 1 | 4 |
| 10 | Scozia | 3 | 9 | 4 | 3 |
| 11 | Slovacchia | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Spagna | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 13 | Danimarca | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 14 | Kosovo | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Irlanda | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Francia | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 17 | Germania | 3 | 13 | 1 | 3 |
| 18 | Svizzera | 3 | 11 | 1 | 3 |
| 19 | Portogallo | 3 | 12 | 3 | 3 |
| 20 | Romania | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 21 | Ucraina | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 22 | Turchia | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 23 | Kazakistan | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Faeroerne | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 25 | Bulgaria | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 26 | Irlanda del Nord | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | Islanda | 3 | 10 | 7 | 1 |
| 28 | Bielorussia | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 29 | Grecia | 3 | 8 | 6 | 1 |
| 30 | Svezia | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Israele | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 32 | Estonia | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 33 | Galles | 4 | 15 | 6 | 1 |
| 34 | Serbia | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 35 | Bosnia Erzegovina | 4 | 7 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 4 | 13 | 0 | 4 |
| 2 | Belgio | 4 | 12 | 4 | 4 |
| 3 | Bosnia Erzegovina | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 4 | Croazia | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | Norvegia | 4 | 14 | 3 | 4 |
| 6 | Olanda | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 7 | Turchia | 3 | 11 | 5 | 3 |
| 8 | Svizzera | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Spagna | 3 | 13 | 0 | 3 |
| 10 | Ungheria | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | Francia | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 12 | Polonia | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 13 | Albania | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Italia | 4 | 10 | 8 | 3 |
| 15 | Slovenia | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Germania | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Kosovo | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | Galles | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 19 | Malta | 4 | 2 | 11 | 2 |
| 20 | Grecia | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Irlanda | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 22 | Bielorussia | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 23 | Austria | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 24 | Cipro | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 25 | Kazakistan | 4 | 4 | 10 | 1 |
| 26 | Montenegro | 4 | 2 | 11 | 1 |
| 27 | Andorra | 4 | 2 | 10 | 1 |