📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 8 | 100% | 7 | 5 | 8 |
| 2 | Slovacchia | 6 | 83% | 6 | 8 | 5 |
| 3 | Kosovo | 6 | 83% | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Slovenia | 6 | 83% | 3 | 8 | 5 |
| 5 | Polonia | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 6 | R. di Macedonia | 8 | 75% | 13 | 10 | 6 |
| 7 | Faeroerne | 8 | 75% | 11 | 9 | 6 |
| 8 | Serbia | 8 | 75% | 9 | 10 | 6 |
| 9 | Lettonia | 8 | 75% | 5 | 15 | 6 |
| 10 | Andorra | 8 | 75% | 3 | 16 | 6 |
| 11 | Inghilterra | 8 | 75% | 22 | 0 | 6 |
| 12 | Austria | 8 | 75% | 22 | 4 | 6 |
| 13 | Bulgaria | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 14 | Armenia | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 15 | Lussemburgo | 6 | 66% | 1 | 13 | 4 |
| 16 | Svezia | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
| 17 | Irlanda | 6 | 66% | 9 | 7 | 4 |
| 18 | Ucraina | 6 | 66% | 10 | 11 | 4 |
| 19 | Irlanda del Nord | 6 | 66% | 7 | 6 | 4 |
| 20 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 16 | 4 |
| 21 | Svizzera | 6 | 66% | 14 | 2 | 4 |
| 22 | Malta | 8 | 62% | 4 | 19 | 5 |
| 23 | Finlandia | 8 | 62% | 8 | 14 | 5 |
| 24 | Bosnia Erzegovina | 8 | 62% | 17 | 7 | 5 |
| 25 | Cipro | 8 | 62% | 11 | 11 | 5 |
| 26 | Lituania | 8 | 62% | 6 | 15 | 5 |
| 27 | Kazakistan | 8 | 62% | 9 | 13 | 5 |
| 28 | Repubblica Ceca | 8 | 62% | 18 | 8 | 5 |
| 29 | Gibilterra | 8 | 50% | 3 | 28 | 4 |
| 30 | Galles | 8 | 50% | 21 | 11 | 4 |
| 31 | Liechtenstein | 8 | 50% | 0 | 31 | 4 |
| 32 | Italia | 8 | 50% | 21 | 12 | 4 |
| 33 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 34 | Romania | 8 | 50% | 19 | 10 | 4 |
| 35 | Germania | 6 | 50% | 16 | 3 | 3 |
| 36 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 37 | Bielorussia | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 38 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 39 | Francia | 6 | 50% | 16 | 4 | 3 |
| 40 | Scozia | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
| 41 | Croazia | 8 | 37% | 26 | 4 | 3 |
| 42 | Estonia | 8 | 37% | 8 | 21 | 3 |
| 43 | Olanda | 8 | 37% | 27 | 4 | 3 |
| 44 | Moldavia | 8 | 37% | 5 | 32 | 3 |
| 45 | Belgio | 8 | 37% | 29 | 7 | 3 |
| 46 | Spagna | 6 | 33% | 21 | 2 | 2 |
| 47 | Ungheria | 6 | 33% | 11 | 10 | 2 |
| 48 | Portogallo | 6 | 33% | 20 | 7 | 2 |
| 49 | Grecia | 6 | 33% | 10 | 12 | 2 |
| 50 | Danimarca | 6 | 33% | 16 | 7 | 2 |
| 51 | Israele | 8 | 25% | 19 | 20 | 2 |
| 52 | S. Marino | 8 | 25% | 2 | 39 | 2 |
| 53 | Norvegia | 8 | 25% | 37 | 5 | 2 |
| 54 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 3 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Slovacchia | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Svezia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 9 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Bosnia Erzegovina | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
| 11 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 13 | Liechtenstein | 4 | 75% | 0 | 12 | 3 |
| 14 | Romania | 4 | 75% | 10 | 2 | 3 |
| 15 | Kazakistan | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Serbia | 4 | 75% | 5 | 7 | 3 |
| 17 | Andorra | 4 | 75% | 1 | 6 | 3 |
| 18 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 10 | 1 | 3 |
| 19 | Austria | 4 | 75% | 14 | 2 | 3 |
| 20 | Bielorussia | 3 | 66% | 0 | 8 | 2 |
| 21 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 22 | Azerbaigian | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Francia | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
| 24 | Irlanda | 3 | 66% | 5 | 2 | 2 |
| 25 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 6 | 2 |
| 26 | Slovenia | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 27 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 28 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 29 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 30 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 31 | Montenegro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 32 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 33 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 34 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 35 | Gibilterra | 4 | 50% | 1 | 14 | 2 |
| 36 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 37 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 38 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 39 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 40 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 41 | Danimarca | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
| 42 | Georgia | 3 | 33% | 5 | 7 | 1 |
| 43 | Spagna | 3 | 33% | 8 | 2 | 1 |
| 44 | Scozia | 3 | 33% | 9 | 4 | 1 |
| 45 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 46 | Galles | 4 | 25% | 15 | 6 | 1 |
| 47 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
| 48 | Olanda | 4 | 25% | 17 | 1 | 1 |
| 49 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 50 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 51 | Croazia | 4 | 25% | 15 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Lettonia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Slovenia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Germania | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 7 | Faeroerne | 4 | 75% | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Malta | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 10 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 5 | 7 | 3 |
| 11 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 12 | Lituania | 4 | 75% | 1 | 7 | 3 |
| 13 | Galles | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
| 14 | Austria | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
| 15 | Andorra | 4 | 75% | 2 | 10 | 3 |
| 16 | Serbia | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 18 | Scozia | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Slovacchia | 3 | 66% | 1 | 8 | 2 |
| 20 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 21 | Bulgaria | 3 | 66% | 0 | 9 | 2 |
| 22 | Lussemburgo | 3 | 66% | 0 | 7 | 2 |
| 23 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 24 | Armenia | 3 | 66% | 1 | 12 | 2 |
| 25 | Irlanda | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 26 | Belgio | 4 | 50% | 12 | 4 | 2 |
| 27 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 28 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 29 | Croazia | 4 | 50% | 11 | 2 | 2 |
| 30 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 31 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 32 | Kazakistan | 4 | 50% | 4 | 10 | 2 |
| 33 | Montenegro | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 34 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 20 | 2 |
| 35 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 36 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 37 | Gibilterra | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 38 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 39 | Irlanda del Nord | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 40 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 41 | Ungheria | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
| 42 | Francia | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 43 | Bielorussia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
| 44 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 45 | Grecia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 46 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 47 | Spagna | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
| 48 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 49 | Romania | 4 | 25% | 9 | 8 | 1 |
| 50 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 51 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 19 | 1 |
| 52 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 13 | 1 |
| 53 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |