📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 6 | 100% | 6 | 3 | 6 |
2 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
3 | R. di Macedonia | 7 | 85% | 12 | 3 | 6 |
4 | Faeroerne | 7 | 85% | 10 | 6 | 6 |
5 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
6 | Scozia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
7 | Armenia | 4 | 75% | 2 | 9 | 3 |
8 | Svezia | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
9 | Slovenia | 4 | 75% | 2 | 5 | 3 |
10 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
11 | Francia | 4 | 75% | 9 | 3 | 3 |
12 | Svizzera | 4 | 75% | 9 | 0 | 3 |
13 | Ucraina | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
14 | Azerbaigian | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
15 | Kosovo | 4 | 75% | 3 | 4 | 3 |
16 | Repubblica Ceca | 7 | 71% | 12 | 8 | 5 |
17 | Lettonia | 7 | 71% | 4 | 13 | 5 |
18 | Andorra | 7 | 71% | 3 | 15 | 5 |
19 | Lituania | 7 | 71% | 6 | 11 | 5 |
20 | Romania | 6 | 66% | 11 | 6 | 4 |
21 | Inghilterra | 6 | 66% | 18 | 0 | 4 |
22 | Serbia | 6 | 66% | 7 | 7 | 4 |
23 | Malta | 6 | 66% | 1 | 16 | 4 |
24 | Bosnia Erzegovina | 6 | 66% | 13 | 5 | 4 |
25 | Austria | 6 | 66% | 19 | 3 | 4 |
26 | Cipro | 7 | 57% | 11 | 9 | 4 |
27 | Finlandia | 7 | 57% | 8 | 13 | 4 |
28 | Kazakistan | 7 | 57% | 8 | 12 | 4 |
29 | Gibilterra | 6 | 50% | 2 | 20 | 3 |
30 | Montenegro | 6 | 50% | 4 | 13 | 3 |
31 | Croazia | 6 | 50% | 20 | 1 | 3 |
32 | Italia | 6 | 50% | 18 | 8 | 3 |
33 | Liechtenstein | 6 | 50% | 0 | 23 | 3 |
34 | Galles | 6 | 50% | 13 | 10 | 3 |
35 | Bielorussia | 4 | 50% | 2 | 15 | 2 |
36 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
37 | Germania | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
38 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
39 | Georgia | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
40 | Danimarca | 4 | 50% | 12 | 1 | 2 |
41 | Bulgaria | 4 | 50% | 1 | 16 | 2 |
42 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
43 | Estonia | 7 | 42% | 7 | 17 | 3 |
44 | Belgio | 6 | 33% | 21 | 6 | 2 |
45 | Moldavia | 6 | 33% | 4 | 26 | 2 |
46 | Norvegia | 6 | 33% | 29 | 3 | 2 |
47 | Olanda | 6 | 33% | 22 | 3 | 2 |
48 | S. Marino | 7 | 28% | 1 | 32 | 2 |
49 | Israele | 7 | 28% | 15 | 19 | 2 |
50 | Grecia | 4 | 25% | 7 | 10 | 1 |
51 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
52 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
53 | Ungheria | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
2 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
3 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Albania | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
5 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
6 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
7 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
8 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
9 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
10 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
11 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
12 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
13 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
14 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
15 | Malta | 3 | 66% | 0 | 5 | 2 |
16 | Italia | 3 | 66% | 10 | 0 | 2 |
17 | Austria | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
18 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
19 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 11 | 2 |
20 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
21 | Serbia | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
22 | Andorra | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
23 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
24 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
25 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
26 | Kazakistan | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
27 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
28 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
29 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
30 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
31 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
32 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
33 | Svizzera | 2 | 50% | 7 | 0 | 1 |
34 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
35 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
36 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
37 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
38 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
39 | Bulgaria | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
40 | Spagna | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |
41 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
42 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
43 | Galles | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
44 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
45 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
46 | Croazia | 3 | 33% | 12 | 1 | 1 |
47 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
48 | Israele | 3 | 33% | 8 | 10 | 1 |
49 | Cipro | 3 | 33% | 6 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
2 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
3 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
4 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
5 | Irlanda | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
6 | Svizzera | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
7 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
8 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
9 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
10 | Slovenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
11 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
12 | Lituania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
13 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
14 | R. di Macedonia | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
15 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
16 | Andorra | 4 | 75% | 2 | 10 | 3 |
17 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 14 | 2 |
18 | Malta | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
19 | Serbia | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
20 | Austria | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
21 | Galles | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
22 | Gibilterra | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
23 | Croazia | 3 | 66% | 8 | 0 | 2 |
24 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
25 | Kazakistan | 4 | 50% | 4 | 10 | 2 |
26 | S. Marino | 3 | 66% | 0 | 13 | 2 |
27 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
28 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
29 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
30 | Spagna | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
31 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
32 | Bulgaria | 2 | 50% | 0 | 7 | 1 |
33 | Francia | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
34 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
35 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
36 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
37 | Danimarca | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
38 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
39 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
40 | Montenegro | 3 | 33% | 0 | 10 | 1 |
41 | Romania | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
42 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
43 | Inghilterra | 3 | 33% | 11 | 0 | 1 |
44 | Belgio | 3 | 33% | 11 | 3 | 1 |
45 | Italia | 3 | 33% | 8 | 8 | 1 |
46 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
47 | Estonia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
48 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
49 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |