Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faeroerne | 8 | 100% | 11 | 9 | 8 |
| 2 | Cipro | 8 | 100% | 11 | 11 | 8 |
| 3 | Finlandia | 8 | 100% | 8 | 14 | 8 |
| 4 | Andorra | 8 | 100% | 3 | 16 | 8 |
| 5 | Lussemburgo | 6 | 100% | 1 | 13 | 6 |
| 6 | Irlanda del Nord | 6 | 100% | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Francia | 6 | 100% | 16 | 4 | 6 |
| 8 | Azerbaigian | 6 | 83% | 3 | 16 | 5 |
| 9 | Spagna | 6 | 66% | 21 | 2 | 4 |
| 10 | Albania | 8 | 62% | 7 | 5 | 5 |
| 11 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 12 | Serbia | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 13 | Bosnia Erzegovina | 8 | 50% | 17 | 7 | 4 |
| 14 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 15 | Ucraina | 6 | 50% | 10 | 11 | 3 |
| 16 | Bulgaria | 6 | 50% | 3 | 19 | 3 |
| 17 | Kosovo | 6 | 50% | 6 | 5 | 3 |
| 18 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 19 | Kazakistan | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 20 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 21 | Georgia | 6 | 33% | 7 | 15 | 2 |
| 22 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 23 | Slovenia | 6 | 33% | 3 | 8 | 2 |
| 24 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 25 | Svizzera | 6 | 16% | 14 | 2 | 1 |
| 26 | Svezia | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 27 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 15 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faeroerne | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 2 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
| 3 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Bosnia Erzegovina | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
| 5 | Cipro | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Estonia | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
| 7 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Andorra | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
| 9 | Kazakistan | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 10 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 12 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
| 13 | Svezia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 14 | Slovacchia | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Irlanda | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 17 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 19 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 20 | Olanda | 4 | 75% | 17 | 1 | 3 |
| 21 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 22 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 23 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 24 | Albania | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 25 | Gibilterra | 4 | 50% | 1 | 14 | 2 |
| 26 | Serbia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 27 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 28 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 29 | Bulgaria | 3 | 33% | 3 | 10 | 1 |
| 30 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 31 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 32 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 33 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 34 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 19 | 1 |
| 35 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 36 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 37 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
| 3 | Cipro | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Albania | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Montenegro | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 6 | Austria | 4 | 100% | 8 | 2 | 4 |
| 7 | Faeroerne | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 8 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 9 | Ungheria | 3 | 100% | 5 | 4 | 3 |
| 10 | Lussemburgo | 3 | 100% | 0 | 7 | 3 |
| 11 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 13 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 14 | Germania | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Francia | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 16 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 17 | Serbia | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 19 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 20 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 21 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 22 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 23 | Galles | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
| 24 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 25 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 26 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 27 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 28 | Svizzera | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 29 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 30 | Slovenia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 32 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 33 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 34 | Spagna | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
| 35 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 36 | Belgio | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
| 37 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |
| 38 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |