Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 3-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 3-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4 | 75% | 9 | 3 | 3 |
2 | Grecia | 4 | 75% | 7 | 10 | 3 |
3 | Finlandia | 7 | 57% | 8 | 13 | 4 |
4 | Olanda | 6 | 50% | 22 | 3 | 3 |
5 | Azerbaigian | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
6 | Scozia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
7 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
8 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 13 | 2 |
9 | Italia | 6 | 33% | 18 | 8 | 2 |
10 | Liechtenstein | 6 | 33% | 0 | 23 | 2 |
11 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
12 | Inghilterra | 6 | 33% | 18 | 0 | 2 |
13 | Lettonia | 7 | 28% | 4 | 13 | 2 |
14 | Israele | 7 | 28% | 15 | 19 | 2 |
15 | Faeroerne | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
16 | Andorra | 7 | 28% | 3 | 15 | 2 |
17 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
18 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
19 | Turchia | 4 | 25% | 13 | 10 | 1 |
20 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
21 | Spagna | 4 | 25% | 15 | 0 | 1 |
22 | Ungheria | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
23 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
24 | Georgia | 4 | 25% | 6 | 9 | 1 |
25 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
26 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
27 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
28 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
29 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
30 | Serbia | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
31 | Malta | 6 | 16% | 1 | 16 | 1 |
32 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
33 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
2 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
3 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
4 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
5 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
6 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
7 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
8 | Croazia | 3 | 66% | 12 | 1 | 2 |
9 | Italia | 3 | 66% | 10 | 0 | 2 |
10 | Finlandia | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
11 | Cipro | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
12 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
13 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
14 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
15 | Spagna | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |
16 | Turchia | 2 | 50% | 4 | 7 | 1 |
17 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
18 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
19 | Ucraina | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
20 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
21 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
22 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
23 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
24 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
25 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
26 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
27 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
28 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
2 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
3 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
4 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
5 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
6 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
7 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
8 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
9 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
10 | Estonia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
11 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
12 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
13 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
14 | Montenegro | 3 | 66% | 0 | 10 | 2 |
15 | Olanda | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
16 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
17 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
18 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
19 | Francia | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
20 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
21 | Italia | 3 | 33% | 8 | 8 | 1 |
22 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
23 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
24 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
25 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
26 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |