Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
2 | Finlandia | 7 | 85% | 8 | 13 | 6 |
3 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
4 | Azerbaigian | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
5 | Scozia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
6 | Grecia | 4 | 75% | 7 | 10 | 3 |
7 | Montenegro | 6 | 66% | 4 | 13 | 4 |
8 | Andorra | 7 | 57% | 3 | 15 | 4 |
9 | Ungheria | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
10 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
11 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
12 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
13 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
14 | Olanda | 6 | 33% | 22 | 3 | 2 |
15 | Malta | 6 | 33% | 1 | 16 | 2 |
16 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
17 | Italia | 6 | 33% | 18 | 8 | 2 |
18 | Estonia | 7 | 28% | 7 | 17 | 2 |
19 | Faeroerne | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
20 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
21 | Kazakistan | 7 | 28% | 8 | 12 | 2 |
22 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
23 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
24 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
25 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
26 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
27 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
28 | Serbia | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
29 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
30 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
31 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
32 | Liechtenstein | 6 | 16% | 0 | 23 | 1 |
33 | Israele | 7 | 14% | 15 | 19 | 1 |
34 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
35 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
36 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
2 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
3 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
4 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
5 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
6 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
7 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
8 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
9 | Cipro | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
10 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
11 | Croazia | 3 | 66% | 12 | 1 | 2 |
12 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
13 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
14 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
15 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
16 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
17 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
18 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
19 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
20 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
21 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
22 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
23 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
24 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
25 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
26 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
27 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
28 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
29 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
30 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
31 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
32 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 19 | 1 |
33 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
2 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
3 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
5 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
6 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
7 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
8 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
9 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
10 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
11 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
12 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
13 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
14 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
15 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
16 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
17 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
18 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
19 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
20 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
21 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
22 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
23 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
24 | Italia | 3 | 33% | 8 | 8 | 1 |
25 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
26 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
27 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
28 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
29 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
30 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |