Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 100% | 16 | 4 | 6 |
| 2 | Azerbaigian | 6 | 83% | 3 | 16 | 5 |
| 3 | Spagna | 6 | 66% | 21 | 2 | 4 |
| 4 | Cipro | 8 | 50% | 11 | 11 | 4 |
| 5 | Bosnia Erzegovina | 8 | 50% | 17 | 7 | 4 |
| 6 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 7 | Ucraina | 6 | 50% | 10 | 11 | 3 |
| 8 | Bulgaria | 6 | 50% | 3 | 19 | 3 |
| 9 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 10 | Serbia | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 11 | Faeroerne | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 12 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 13 | Kazakistan | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 14 | Slovenia | 6 | 33% | 3 | 8 | 2 |
| 15 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 16 | Kosovo | 6 | 33% | 6 | 5 | 2 |
| 17 | Georgia | 6 | 33% | 7 | 15 | 2 |
| 18 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 19 | Austria | 8 | 25% | 22 | 4 | 2 |
| 20 | Svizzera | 6 | 16% | 14 | 2 | 1 |
| 21 | Svezia | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 22 | Albania | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 23 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 15 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 2 | Cipro | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
| 3 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 6 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 7 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 8 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 9 | Olanda | 4 | 75% | 17 | 1 | 3 |
| 10 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 12 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 13 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 14 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 15 | Kazakistan | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 17 | Svezia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 21 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 22 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 23 | Bulgaria | 3 | 33% | 3 | 10 | 1 |
| 24 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 25 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 26 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 27 | Serbia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 28 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 29 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 19 | 1 |
| 30 | Albania | 4 | 25% | 4 | 2 | 1 |
| 31 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 2 | Montenegro | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 3 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Francia | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 5 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 6 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 8 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 9 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 10 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 11 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 13 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 14 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 15 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
| 16 | Slovenia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Germania | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 19 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 20 | Spagna | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
| 21 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 22 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 23 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 24 | Svizzera | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Lettonia | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
| 26 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 27 | Belgio | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
| 28 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 29 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |
| 30 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 31 | Austria | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
| 32 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |