Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 3-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 3-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 6 | 83% | 16 | 7 | 5 |
| 2 | Francia | 6 | 83% | 16 | 4 | 5 |
| 3 | Scozia | 6 | 66% | 13 | 7 | 4 |
| 4 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 5 | Spagna | 6 | 50% | 21 | 2 | 3 |
| 6 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 7 | Israele | 8 | 37% | 19 | 20 | 3 |
| 8 | Gibilterra | 8 | 37% | 3 | 28 | 3 |
| 9 | Croazia | 8 | 37% | 26 | 4 | 3 |
| 10 | Faeroerne | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 11 | Lettonia | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 12 | Norvegia | 8 | 37% | 37 | 5 | 3 |
| 13 | Repubblica Ceca | 8 | 25% | 18 | 8 | 2 |
| 14 | Slovacchia | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
| 15 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 16 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 16 | 1 |
| 17 | Irlanda | 6 | 16% | 9 | 7 | 1 |
| 18 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 19 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 21 | Estonia | 8 | 12% | 8 | 21 | 1 |
| 22 | Italia | 8 | 12% | 21 | 12 | 1 |
| 23 | Lituania | 8 | 12% | 6 | 15 | 1 |
| 24 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 25 | Serbia | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 26 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 27 | Olanda | 8 | 12% | 27 | 4 | 1 |
| 28 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
| 2 | Croazia | 4 | 100% | 15 | 2 | 4 |
| 3 | Georgia | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
| 4 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 5 | Scozia | 3 | 100% | 9 | 4 | 3 |
| 6 | Grecia | 3 | 100% | 8 | 6 | 3 |
| 7 | Germania | 3 | 100% | 13 | 1 | 3 |
| 8 | Svizzera | 3 | 100% | 11 | 1 | 3 |
| 9 | Italia | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
| 10 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Spagna | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 13 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 14 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 15 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 16 | Olanda | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
| 17 | Norvegia | 4 | 50% | 23 | 2 | 2 |
| 18 | Bulgaria | 3 | 33% | 3 | 10 | 1 |
| 19 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 20 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 22 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 10 | 1 | 1 |
| 23 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 24 | Serbia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 25 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 26 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 13 | 4 |
| 2 | Romania | 4 | 100% | 9 | 8 | 4 |
| 3 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
| 4 | Gibilterra | 4 | 100% | 2 | 14 | 4 |
| 5 | Danimarca | 3 | 100% | 11 | 4 | 3 |
| 6 | Bielorussia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Spagna | 3 | 100% | 13 | 0 | 3 |
| 8 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 9 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 10 | Montenegro | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 11 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 13 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 14 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 15 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 16 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 17 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 19 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 20 | Lettonia | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 22 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 23 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 24 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 25 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 26 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 27 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 28 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |