📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 2.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 2.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 8 | 100% | 19 | 20 | 8 |
| 2 | Francia | 6 | 83% | 16 | 4 | 5 |
| 3 | Danimarca | 6 | 83% | 16 | 7 | 5 |
| 4 | Scozia | 6 | 66% | 13 | 7 | 4 |
| 5 | S. Marino | 8 | 62% | 2 | 39 | 5 |
| 6 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 7 | Norvegia | 8 | 50% | 37 | 5 | 4 |
| 8 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 9 | Spagna | 6 | 50% | 21 | 2 | 3 |
| 10 | Croazia | 8 | 37% | 26 | 4 | 3 |
| 11 | Gibilterra | 8 | 37% | 3 | 28 | 3 |
| 12 | Faeroerne | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 13 | Lettonia | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 14 | Romania | 8 | 25% | 19 | 10 | 2 |
| 15 | Repubblica Ceca | 8 | 25% | 18 | 8 | 2 |
| 16 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 17 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 18 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 19 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 20 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 16 | 1 |
| 21 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 22 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 23 | Slovacchia | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
| 24 | Irlanda | 6 | 16% | 9 | 7 | 1 |
| 25 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 26 | Olanda | 8 | 12% | 27 | 4 | 1 |
| 27 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 28 | Galles | 8 | 12% | 21 | 11 | 1 |
| 29 | Estonia | 8 | 12% | 8 | 21 | 1 |
| 30 | Belgio | 8 | 12% | 29 | 7 | 1 |
| 31 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 32 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 33 | Liechtenstein | 8 | 12% | 0 | 31 | 1 |
| 34 | Lituania | 8 | 12% | 6 | 15 | 1 |
| 35 | Italia | 8 | 12% | 21 | 12 | 1 |
| 36 | Serbia | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
Classifica Casa over 2.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 2.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 100% | 12 | 11 | 4 |
| 2 | Norvegia | 4 | 100% | 23 | 2 | 4 |
| 3 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
| 4 | Croazia | 4 | 100% | 15 | 2 | 4 |
| 5 | Galles | 4 | 100% | 15 | 6 | 4 |
| 6 | Bulgaria | 3 | 100% | 3 | 10 | 3 |
| 7 | Scozia | 3 | 100% | 9 | 4 | 3 |
| 8 | Grecia | 3 | 100% | 8 | 6 | 3 |
| 9 | Georgia | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
| 10 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 11 | Germania | 3 | 100% | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Svizzera | 3 | 100% | 11 | 1 | 3 |
| 13 | Islanda | 3 | 100% | 10 | 7 | 3 |
| 14 | Italia | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
| 15 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Spagna | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 17 | Portogallo | 3 | 66% | 12 | 3 | 2 |
| 18 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 19 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 20 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 21 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 22 | Olanda | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
| 23 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 24 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 25 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 26 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 27 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 28 | Serbia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 29 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 10 | 1 | 1 |
| 30 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta over 2.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 2.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 100% | 9 | 8 | 4 |
| 2 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 13 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 100% | 0 | 19 | 4 |
| 4 | Gibilterra | 4 | 100% | 2 | 14 | 4 |
| 5 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
| 6 | Bielorussia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Danimarca | 3 | 100% | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 9 | Turchia | 3 | 100% | 11 | 5 | 3 |
| 10 | Spagna | 3 | 100% | 13 | 0 | 3 |
| 11 | Montenegro | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 12 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 13 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 14 | Ucraina | 3 | 66% | 6 | 8 | 2 |
| 15 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 16 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 17 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 20 | 2 |
| 18 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 19 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 20 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 21 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 22 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 23 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 24 | Lettonia | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
| 25 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 26 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 27 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 28 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 29 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 30 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 31 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 32 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |