📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 1.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israele | 7 | 100% | 15 | 19 | 7 |
2 | Moldavia | 6 | 100% | 4 | 26 | 6 |
3 | Italia | 6 | 100% | 18 | 8 | 6 |
4 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
5 | Olanda | 6 | 100% | 22 | 3 | 6 |
6 | Bielorussia | 4 | 100% | 2 | 15 | 4 |
7 | Grecia | 4 | 100% | 7 | 10 | 4 |
8 | Islanda | 4 | 100% | 11 | 9 | 4 |
9 | Bulgaria | 4 | 100% | 1 | 16 | 4 |
10 | Ucraina | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
11 | Spagna | 4 | 100% | 15 | 0 | 4 |
12 | Ungheria | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
13 | Turchia | 4 | 100% | 13 | 10 | 4 |
14 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
15 | Georgia | 4 | 100% | 6 | 9 | 4 |
16 | Azerbaigian | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
17 | Finlandia | 7 | 85% | 8 | 13 | 6 |
18 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
19 | Danimarca | 4 | 75% | 12 | 1 | 3 |
20 | Scozia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
21 | Montenegro | 6 | 66% | 4 | 13 | 4 |
22 | S. Marino | 7 | 57% | 1 | 32 | 4 |
23 | Andorra | 7 | 57% | 3 | 15 | 4 |
24 | Lituania | 7 | 57% | 6 | 11 | 4 |
25 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 13 | 5 | 3 |
26 | Inghilterra | 6 | 50% | 18 | 0 | 3 |
27 | Malta | 6 | 50% | 1 | 16 | 3 |
28 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
29 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
30 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
31 | Estonia | 7 | 42% | 7 | 17 | 3 |
32 | Kazakistan | 7 | 42% | 8 | 12 | 3 |
33 | Norvegia | 6 | 33% | 29 | 3 | 2 |
34 | Lettonia | 7 | 28% | 4 | 13 | 2 |
35 | Faeroerne | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
36 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
37 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
38 | Galles | 6 | 16% | 13 | 10 | 1 |
39 | Serbia | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
40 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
41 | Belgio | 6 | 16% | 21 | 6 | 1 |
42 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
43 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islanda | 3 | 100% | 10 | 7 | 3 |
2 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
3 | Lituania | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
4 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
5 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
6 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
7 | Italia | 3 | 100% | 10 | 0 | 3 |
8 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
9 | Olanda | 3 | 100% | 13 | 1 | 3 |
10 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
11 | Norvegia | 3 | 100% | 19 | 1 | 3 |
12 | Galles | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
13 | Bulgaria | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
14 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
15 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
16 | Grecia | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
17 | Bielorussia | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
18 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
19 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
20 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
21 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
22 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
23 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
24 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
25 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
26 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
27 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
28 | Cipro | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
29 | Israele | 3 | 100% | 8 | 10 | 3 |
30 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
31 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
32 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
33 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
34 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
35 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
36 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
37 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
38 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
39 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
40 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
41 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
42 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
2 | Kazakistan | 4 | 100% | 4 | 10 | 4 |
3 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
4 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
5 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
6 | Olanda | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
7 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
8 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
9 | Belgio | 3 | 100% | 11 | 3 | 3 |
10 | Malta | 3 | 100% | 1 | 11 | 3 |
11 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
12 | Romania | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
13 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
14 | Italia | 3 | 100% | 8 | 8 | 3 |
15 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 14 | 3 |
16 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
17 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
18 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
19 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
20 | Ucraina | 2 | 100% | 6 | 4 | 2 |
21 | Bielorussia | 2 | 100% | 2 | 7 | 2 |
22 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
23 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
24 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
25 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
26 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
27 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
28 | Georgia | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 |
29 | Danimarca | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
30 | Estonia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
31 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
32 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
33 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
34 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
35 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
36 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
37 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
38 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
39 | S. Marino | 3 | 33% | 0 | 13 | 1 |
40 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |