📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale No gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 6 | 100% | 18 | 0 | 6 |
2 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
3 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
4 | Svizzera | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
5 | Spagna | 4 | 100% | 15 | 0 | 4 |
6 | Kosovo | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
7 | Montenegro | 6 | 83% | 4 | 13 | 5 |
8 | Svezia | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
9 | Lussemburgo | 4 | 75% | 1 | 10 | 3 |
10 | Slovenia | 4 | 75% | 2 | 5 | 3 |
11 | S. Marino | 7 | 71% | 1 | 32 | 5 |
12 | Croazia | 6 | 66% | 20 | 1 | 4 |
13 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
14 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
15 | Armenia | 4 | 50% | 2 | 9 | 2 |
16 | Germania | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
17 | Austria | 6 | 33% | 19 | 3 | 2 |
18 | Olanda | 6 | 33% | 22 | 3 | 2 |
19 | Albania | 6 | 33% | 6 | 3 | 2 |
20 | Gibilterra | 6 | 33% | 2 | 20 | 2 |
21 | Israele | 7 | 28% | 15 | 19 | 2 |
22 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
23 | Romania | 6 | 16% | 11 | 6 | 1 |
24 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
25 | Italia | 6 | 16% | 18 | 8 | 1 |
26 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
27 | Malta | 6 | 16% | 1 | 16 | 1 |
28 | Cipro | 7 | 14% | 11 | 9 | 1 |
29 | Lituania | 7 | 14% | 6 | 11 | 1 |
30 | Finlandia | 7 | 14% | 8 | 13 | 1 |
31 | Lettonia | 7 | 14% | 4 | 13 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 100% | 10 | 0 | 3 |
2 | Albania | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
3 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
4 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
5 | Malta | 3 | 100% | 0 | 5 | 3 |
6 | Romania | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
7 | Gibilterra | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
8 | Serbia | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
9 | Bielorussia | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
10 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
11 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
12 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
13 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
14 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
15 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
16 | Kazakistan | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
17 | S. Marino | 4 | 75% | 1 | 19 | 3 |
18 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
19 | Austria | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
20 | Croazia | 3 | 66% | 12 | 1 | 2 |
21 | Belgio | 3 | 66% | 10 | 3 | 2 |
22 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
23 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
24 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
25 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
26 | Germania | 2 | 50% | 7 | 1 | 1 |
27 | Francia | 2 | 50% | 5 | 1 | 1 |
28 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
29 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
30 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
31 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
32 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
33 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
34 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
35 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 100% | 11 | 0 | 3 |
2 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
3 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
4 | Croazia | 3 | 100% | 8 | 0 | 3 |
5 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
6 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
7 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
8 | Slovenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
9 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
10 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
11 | Danimarca | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
12 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
13 | Kosovo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
14 | Svizzera | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
15 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
16 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
17 | R. di Macedonia | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
18 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
19 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
20 | S. Marino | 3 | 100% | 0 | 13 | 3 |
21 | Faeroerne | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
22 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
23 | Irlanda | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
24 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
25 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
26 | Austria | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
27 | Gibilterra | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
28 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
29 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
30 | Albania | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
31 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
32 | Estonia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |