📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faeroerne | 8 | 100% | 11 | 9 | 8 |
| 2 | Finlandia | 8 | 100% | 8 | 14 | 8 |
| 3 | Cipro | 8 | 100% | 11 | 11 | 8 |
| 4 | Albania | 8 | 100% | 7 | 5 | 8 |
| 5 | Andorra | 8 | 100% | 3 | 16 | 8 |
| 6 | Irlanda del Nord | 6 | 100% | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Lussemburgo | 6 | 100% | 1 | 13 | 6 |
| 8 | Francia | 6 | 100% | 16 | 4 | 6 |
| 9 | Kosovo | 6 | 100% | 6 | 5 | 6 |
| 10 | Slovenia | 6 | 100% | 3 | 8 | 6 |
| 11 | Azerbaigian | 6 | 83% | 3 | 16 | 5 |
| 12 | Spagna | 6 | 66% | 21 | 2 | 4 |
| 13 | Serbia | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 14 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 15 | Bosnia Erzegovina | 8 | 50% | 17 | 7 | 4 |
| 16 | Bielorussia | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 17 | Bulgaria | 6 | 50% | 3 | 19 | 3 |
| 18 | Ucraina | 6 | 50% | 10 | 11 | 3 |
| 19 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 20 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 21 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 22 | Kazakistan | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 23 | Georgia | 6 | 33% | 7 | 15 | 2 |
| 24 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 25 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 26 | Grecia | 6 | 16% | 10 | 12 | 1 |
| 27 | Svizzera | 6 | 16% | 14 | 2 | 1 |
| 28 | Svezia | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 29 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 15 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faeroerne | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 2 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Estonia | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
| 4 | Cipro | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Bosnia Erzegovina | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Albania | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 8 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
| 9 | Kazakistan | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 10 | Andorra | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
| 11 | Svezia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 12 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 14 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 15 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Slovacchia | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 17 | Slovenia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 18 | Irlanda | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
| 19 | Danimarca | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 20 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
| 22 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 23 | Olanda | 4 | 75% | 17 | 1 | 3 |
| 24 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 25 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 26 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 27 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 28 | Gibilterra | 4 | 50% | 1 | 14 | 2 |
| 29 | Serbia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 30 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 31 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 32 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 33 | Bulgaria | 3 | 33% | 3 | 10 | 1 |
| 34 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
| 35 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 36 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 37 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 19 | 1 |
| 38 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
| 3 | Cipro | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Albania | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Lituania | 4 | 100% | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Montenegro | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 7 | Austria | 4 | 100% | 8 | 2 | 4 |
| 8 | Faeroerne | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 9 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 10 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
| 11 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Lussemburgo | 3 | 100% | 0 | 7 | 3 |
| 13 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Ungheria | 3 | 100% | 5 | 4 | 3 |
| 15 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 16 | Grecia | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 17 | Francia | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 18 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 19 | Germania | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 20 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 21 | Slovenia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 22 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 23 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 24 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 25 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 26 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 27 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 28 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 29 | Galles | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
| 30 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 31 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 32 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 33 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 34 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 35 | Spagna | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
| 36 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 37 | Belgio | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
| 38 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 39 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |