📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 7 | 100% | 3 | 15 | 7 |
2 | Cipro | 7 | 100% | 11 | 9 | 7 |
3 | Finlandia | 7 | 100% | 8 | 13 | 7 |
4 | Faeroerne | 7 | 100% | 10 | 6 | 7 |
5 | Albania | 6 | 100% | 6 | 3 | 6 |
6 | Montenegro | 6 | 100% | 4 | 13 | 6 |
7 | Polonia | 6 | 100% | 10 | 4 | 6 |
8 | Svezia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
9 | Slovenia | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
10 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
11 | Scozia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
12 | Lussemburgo | 4 | 100% | 1 | 10 | 4 |
13 | Svizzera | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
14 | Irlanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
15 | Germania | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
16 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
17 | Irlanda del Nord | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
18 | Kosovo | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
19 | Armenia | 4 | 75% | 2 | 9 | 3 |
20 | Azerbaigian | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
21 | Grecia | 4 | 75% | 7 | 10 | 3 |
22 | Croazia | 6 | 66% | 20 | 1 | 4 |
23 | Romania | 6 | 66% | 11 | 6 | 4 |
24 | Gibilterra | 6 | 50% | 2 | 20 | 3 |
25 | Ungheria | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
26 | Portogallo | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
27 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
28 | Repubblica Ceca | 7 | 42% | 12 | 8 | 3 |
29 | Serbia | 6 | 33% | 7 | 7 | 2 |
30 | Italia | 6 | 33% | 18 | 8 | 2 |
31 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
32 | Olanda | 6 | 33% | 22 | 3 | 2 |
33 | Malta | 6 | 33% | 1 | 16 | 2 |
34 | Kazakistan | 7 | 28% | 8 | 12 | 2 |
35 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
36 | Estonia | 7 | 28% | 7 | 17 | 2 |
37 | R. di Macedonia | 7 | 28% | 12 | 3 | 2 |
38 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
39 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
40 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
41 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
42 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
43 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
44 | Austria | 6 | 16% | 19 | 3 | 1 |
45 | Liechtenstein | 6 | 16% | 0 | 23 | 1 |
46 | Israele | 7 | 14% | 15 | 19 | 1 |
47 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
2 | Faeroerne | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
3 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Romania | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
5 | Malta | 3 | 100% | 0 | 5 | 3 |
6 | Polonia | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
7 | Albania | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
8 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
9 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
10 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
11 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
12 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
13 | Slovenia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
14 | Danimarca | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
15 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
16 | Portogallo | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
17 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
18 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
19 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
20 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
21 | Lussemburgo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
22 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
23 | Irlanda | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
24 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
25 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
26 | Cipro | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
27 | Andorra | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
28 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
29 | Kazakistan | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
30 | Croazia | 3 | 66% | 12 | 1 | 2 |
31 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
32 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
33 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
34 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
35 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
36 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
37 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
38 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
39 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
40 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
41 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
42 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
43 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 19 | 1 |
44 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
45 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipro | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
2 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
3 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
4 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
5 | Austria | 3 | 100% | 6 | 2 | 3 |
6 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
7 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
8 | Serbia | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
9 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
10 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
11 | Svizzera | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
12 | Slovenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
13 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
14 | Irlanda | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
15 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
16 | Kosovo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
17 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
18 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
19 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
20 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
21 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
22 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
23 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
24 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
25 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
26 | Lituania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
27 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
28 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
29 | R. di Macedonia | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
30 | Croazia | 3 | 66% | 8 | 0 | 2 |
31 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
32 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
33 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
34 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
35 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
36 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
37 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
38 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
39 | Italia | 3 | 33% | 8 | 8 | 1 |
40 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
41 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
42 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
43 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
44 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |