Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalian Yingbo | 14 | 100% | 14 | 21 | 14 |
2 | Changchun Y. | 14 | 92% | 12 | 27 | 13 |
3 | Shenzhen | 14 | 85% | 16 | 28 | 12 |
4 | Yunnan Yukun | 14 | 85% | 19 | 21 | 12 |
5 | Meizhou | 14 | 85% | 20 | 29 | 12 |
6 | Qingdao H | 14 | 85% | 13 | 21 | 12 |
7 | Guoan | 14 | 78% | 31 | 14 | 11 |
8 | Zhejiang P | 14 | 78% | 26 | 24 | 11 |
9 | Wuhan T | 14 | 78% | 19 | 25 | 11 |
10 | Tianjin T | 14 | 78% | 21 | 20 | 11 |
11 | Shandong T | 14 | 78% | 27 | 23 | 11 |
12 | Chengdu | 14 | 78% | 25 | 11 | 11 |
13 | S. Shenhua | 14 | 78% | 31 | 15 | 11 |
14 | Shanghai P | 14 | 71% | 31 | 19 | 10 |
15 | Qingdao W C | 14 | 71% | 19 | 22 | 10 |
16 | Henan J. | 14 | 71% | 21 | 25 | 10 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalian Yingbo | 7 | 100% | 8 | 8 | 7 |
2 | Chengdu | 7 | 100% | 9 | 5 | 7 |
3 | Shanghai P | 8 | 87% | 14 | 10 | 7 |
4 | Guoan | 7 | 85% | 16 | 4 | 6 |
5 | Yunnan Yukun | 6 | 100% | 9 | 8 | 6 |
6 | Qingdao W C | 8 | 75% | 12 | 10 | 6 |
7 | Tianjin T | 7 | 85% | 9 | 9 | 6 |
8 | Shandong T | 7 | 85% | 13 | 8 | 6 |
9 | Qingdao H | 7 | 85% | 8 | 7 | 6 |
10 | Changchun Y. | 6 | 100% | 4 | 8 | 6 |
11 | Shenzhen | 7 | 85% | 13 | 12 | 6 |
12 | Zhejiang P | 7 | 71% | 16 | 10 | 5 |
13 | Meizhou | 7 | 71% | 13 | 16 | 5 |
14 | Wuhan T | 7 | 57% | 13 | 14 | 4 |
15 | Henan J. | 7 | 57% | 14 | 18 | 4 |
16 | S. Shenhua | 7 | 57% | 19 | 8 | 4 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Shenhua | 7 | 100% | 12 | 7 | 7 |
2 | Dalian Yingbo | 7 | 100% | 6 | 13 | 7 |
3 | Wuhan T | 7 | 100% | 6 | 11 | 7 |
4 | Meizhou | 7 | 100% | 7 | 13 | 7 |
5 | Changchun Y. | 8 | 87% | 8 | 19 | 7 |
6 | Yunnan Yukun | 8 | 75% | 10 | 13 | 6 |
7 | Shenzhen | 7 | 85% | 3 | 16 | 6 |
8 | Henan J. | 7 | 85% | 7 | 7 | 6 |
9 | Zhejiang P | 7 | 85% | 10 | 14 | 6 |
10 | Qingdao H | 7 | 85% | 5 | 14 | 6 |
11 | Tianjin T | 7 | 71% | 12 | 11 | 5 |
12 | Shandong T | 7 | 71% | 14 | 15 | 5 |
13 | Guoan | 7 | 71% | 15 | 10 | 5 |
14 | Qingdao W C | 6 | 66% | 7 | 12 | 4 |
15 | Chengdu | 7 | 57% | 16 | 6 | 4 |
16 | Shanghai P | 6 | 50% | 17 | 9 | 3 |