Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 14 | 92% | 25 | 11 | 13 |
2 | Tianjin T | 14 | 42% | 21 | 20 | 6 |
3 | Zhejiang P | 14 | 35% | 26 | 24 | 5 |
4 | S. Shenhua | 14 | 21% | 31 | 15 | 3 |
5 | Henan J. | 14 | 21% | 21 | 25 | 3 |
6 | Shanghai P | 14 | 14% | 31 | 19 | 2 |
7 | Changchun Y. | 14 | 14% | 12 | 27 | 2 |
8 | Guoan | 14 | 14% | 31 | 14 | 2 |
9 | Shandong T | 14 | 7.% | 27 | 23 | 1 |
10 | Qingdao H | 14 | 7.% | 13 | 21 | 1 |
11 | Qingdao W C | 14 | 7.% | 19 | 22 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guoan | 7 | 14% | 16 | 4 | 10 |
2 | Wuhan T | 7 | 12% | 13 | 14 | 9 |
3 | S. Shenhua | 7 | 100% | 19 | 8 | 7 |
4 | Chengdu | 7 | 85% | 9 | 5 | 6 |
5 | Zhejiang P | 7 | 42% | 16 | 10 | 3 |
6 | Henan J. | 7 | 42% | 14 | 18 | 3 |
7 | Yunnan Yukun | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
8 | Tianjin T | 7 | 28% | 9 | 9 | 2 |
9 | Meizhou | 7 | 14% | 13 | 16 | 1 |
10 | Shandong T | 7 | 14% | 13 | 8 | 1 |
11 | Changchun Y. | 6 | 16% | 4 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 7 | 17% | 16 | 6 | 12 |
2 | Tianjin T | 7 | 15% | 12 | 11 | 11 |
3 | Shanghai P | 6 | 16% | 17 | 9 | 10 |
4 | Qingdao W C | 6 | 50% | 7 | 12 | 3 |
5 | Dalian Yingbo | 7 | 28% | 6 | 13 | 2 |
6 | Zhejiang P | 7 | 28% | 10 | 14 | 2 |
7 | S. Shenhua | 7 | 28% | 12 | 7 | 2 |
8 | Qingdao H | 7 | 28% | 5 | 14 | 2 |
9 | Shandong T | 7 | 14% | 14 | 15 | 1 |
10 | Henan J. | 7 | 14% | 7 | 7 | 1 |
11 | Changchun Y. | 8 | 12% | 8 | 19 | 1 |
12 | Shenzhen | 7 | 14% | 3 | 16 | 1 |