Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 26 | 34% | 53 | 22 | 9 |
2 | Guoan | 26 | 30% | 57 | 39 | 8 |
3 | S. Shenhua | 26 | 30% | 59 | 31 | 8 |
4 | Shanghai P | 26 | 30% | 63 | 38 | 8 |
5 | Zhejiang P | 26 | 26% | 54 | 42 | 7 |
6 | Qingdao W C | 26 | 26% | 34 | 37 | 7 |
7 | Yunnan Yukun | 26 | 23% | 39 | 50 | 6 |
8 | Shandong T | 26 | 23% | 56 | 40 | 6 |
9 | Henan J. | 26 | 19% | 45 | 44 | 5 |
10 | Tianjin T | 26 | 19% | 36 | 32 | 5 |
11 | Shenzhen | 26 | 19% | 30 | 55 | 5 |
12 | Changchun Y. | 26 | 19% | 24 | 43 | 5 |
13 | Qingdao H | 26 | 15% | 25 | 40 | 4 |
14 | Wuhan T | 26 | 11% | 32 | 54 | 3 |
15 | Meizhou | 26 | 11% | 31 | 57 | 3 |
16 | Dalian Yingbo | 26 | 3.% | 26 | 40 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Shenhua | 13 | 38% | 36 | 17 | 5 |
2 | Shanghai P | 14 | 35% | 31 | 18 | 5 |
3 | Guoan | 13 | 30% | 31 | 15 | 4 |
4 | Chengdu | 13 | 30% | 23 | 7 | 4 |
5 | Shenzhen | 13 | 30% | 24 | 23 | 4 |
6 | Zhejiang P | 13 | 30% | 30 | 20 | 4 |
7 | Meizhou | 13 | 23% | 20 | 30 | 3 |
8 | Yunnan Yukun | 13 | 23% | 23 | 22 | 3 |
9 | Qingdao W C | 12 | 25% | 16 | 16 | 3 |
10 | Henan J. | 12 | 16% | 27 | 22 | 2 |
11 | Wuhan T | 13 | 15% | 20 | 24 | 2 |
12 | Shandong T | 13 | 15% | 31 | 13 | 2 |
13 | Qingdao H | 13 | 15% | 18 | 16 | 2 |
14 | Changchun Y. | 14 | 14% | 14 | 20 | 2 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tianjin T | 13 | 38% | 17 | 22 | 5 |
2 | Chengdu | 13 | 38% | 30 | 15 | 5 |
3 | Qingdao W C | 14 | 28% | 18 | 21 | 4 |
4 | Guoan | 13 | 30% | 26 | 24 | 4 |
5 | Shandong T | 13 | 30% | 25 | 27 | 4 |
6 | S. Shenhua | 13 | 23% | 23 | 14 | 3 |
7 | Shanghai P | 12 | 25% | 32 | 20 | 3 |
8 | Changchun Y. | 12 | 25% | 10 | 23 | 3 |
9 | Yunnan Yukun | 13 | 23% | 16 | 28 | 3 |
10 | Zhejiang P | 13 | 23% | 24 | 22 | 3 |
11 | Henan J. | 14 | 21% | 18 | 22 | 3 |
12 | Qingdao H | 13 | 15% | 7 | 24 | 2 |
13 | Dalian Yingbo | 13 | 7.% | 11 | 27 | 1 |
14 | Wuhan T | 13 | 7.% | 12 | 30 | 1 |
15 | Shenzhen | 13 | 7.% | 6 | 32 | 1 |
Sponsorizzata da: