Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan T | 30 | 34 | 62 | 12 |
| 2 | Zhejiang P | 30 | 60 | 51 | 7 |
| 3 | Tianjin T | 30 | 40 | 41 | 5 |
| 4 | Meizhou | 30 | 36 | 71 | 4 |
| 5 | Henan J. | 30 | 52 | 48 | 2 |
| 6 | Shenzhen | 30 | 35 | 59 | 2 |
| 7 | Changchun Y. | 30 | 26 | 52 | 2 |
| 8 | Qingdao H | 30 | 35 | 48 | 1 |
| 9 | Chengdu | 30 | 60 | 28 | 1 |
| 10 | Dalian Yingbo | 30 | 30 | 45 | 1 |
| 11 | Yunnan Yukun | 30 | 47 | 52 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan T | 15 | 22 | 31 | 6 |
| 2 | Dalian Yingbo | 15 | 15 | 14 | 5 |
| 3 | Changchun Y. | 15 | 14 | 24 | 4 |
| 4 | Tianjin T | 15 | 22 | 15 | 3 |
| 5 | Zhejiang P | 15 | 34 | 24 | 3 |
| 6 | Meizhou | 15 | 23 | 36 | 2 |
| 7 | Shenzhen | 15 | 27 | 25 | 1 |
| 8 | Henan J. | 15 | 32 | 25 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin T | 15 | 18 | 26 | 6 |
| 2 | Wuhan T | 15 | 12 | 31 | 6 |
| 3 | Meizhou | 15 | 13 | 35 | 5 |
| 4 | Zhejiang P | 15 | 26 | 27 | 4 |
| 5 | Qingdao H | 15 | 13 | 28 | 3 |
| 6 | Henan J. | 15 | 20 | 23 | 2 |
| 7 | Yunnan Yukun | 15 | 21 | 30 | 2 |
| 8 | Chengdu | 15 | 33 | 18 | 2 |
| 9 | Qingdao W C | 15 | 18 | 22 | 1 |
| 10 | Changchun Y. | 15 | 12 | 28 | 1 |
| 11 | Shenzhen | 15 | 8 | 34 | 1 |