Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 26 | 73% | 25 | 40 | 19 |
2 | Qingdao W C | 26 | 69% | 34 | 37 | 18 |
3 | Changchun Y. | 26 | 69% | 24 | 43 | 18 |
4 | Dalian Yingbo | 26 | 69% | 26 | 40 | 18 |
5 | Zhejiang P | 26 | 65% | 54 | 42 | 17 |
6 | Yunnan Yukun | 26 | 65% | 39 | 50 | 17 |
7 | Tianjin T | 26 | 65% | 36 | 32 | 17 |
8 | Henan J. | 26 | 61% | 45 | 44 | 16 |
9 | Shenzhen | 26 | 61% | 30 | 55 | 16 |
10 | Meizhou | 26 | 57% | 31 | 57 | 15 |
11 | Wuhan T | 26 | 57% | 32 | 54 | 15 |
12 | Chengdu | 26 | 53% | 53 | 22 | 14 |
13 | S. Shenhua | 26 | 50% | 59 | 31 | 13 |
14 | Shandong T | 26 | 50% | 56 | 40 | 13 |
15 | Shanghai P | 26 | 42% | 63 | 38 | 11 |
16 | Guoan | 26 | 42% | 57 | 39 | 11 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tianjin T | 13 | 84% | 19 | 10 | 11 |
2 | Changchun Y. | 14 | 78% | 14 | 20 | 11 |
3 | Dalian Yingbo | 13 | 76% | 15 | 13 | 10 |
4 | Qingdao H | 13 | 76% | 18 | 16 | 10 |
5 | Qingdao W C | 12 | 75% | 16 | 16 | 9 |
6 | Yunnan Yukun | 13 | 69% | 23 | 22 | 9 |
7 | Chengdu | 13 | 61% | 23 | 7 | 8 |
8 | Zhejiang P | 13 | 61% | 30 | 20 | 8 |
9 | Shandong T | 13 | 61% | 31 | 13 | 8 |
10 | Shenzhen | 13 | 53% | 24 | 23 | 7 |
11 | Henan J. | 12 | 58% | 27 | 22 | 7 |
12 | Shanghai P | 14 | 42% | 31 | 18 | 6 |
13 | Wuhan T | 13 | 38% | 20 | 24 | 5 |
14 | Guoan | 13 | 38% | 31 | 15 | 5 |
15 | Meizhou | 13 | 38% | 20 | 30 | 5 |
16 | S. Shenhua | 13 | 38% | 36 | 17 | 5 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan T | 13 | 76% | 12 | 30 | 10 |
2 | Meizhou | 13 | 76% | 11 | 27 | 10 |
3 | Zhejiang P | 13 | 69% | 24 | 22 | 9 |
4 | Qingdao W C | 14 | 64% | 18 | 21 | 9 |
5 | Henan J. | 14 | 64% | 18 | 22 | 9 |
6 | Qingdao H | 13 | 69% | 7 | 24 | 9 |
7 | Shenzhen | 13 | 69% | 6 | 32 | 9 |
8 | Dalian Yingbo | 13 | 61% | 11 | 27 | 8 |
9 | Yunnan Yukun | 13 | 61% | 16 | 28 | 8 |
10 | S. Shenhua | 13 | 61% | 23 | 14 | 8 |
11 | Changchun Y. | 12 | 58% | 10 | 23 | 7 |
12 | Tianjin T | 13 | 46% | 17 | 22 | 6 |
13 | Chengdu | 13 | 46% | 30 | 15 | 6 |
14 | Guoan | 13 | 46% | 26 | 24 | 6 |
15 | Shanghai P | 12 | 41% | 32 | 20 | 5 |
16 | Shandong T | 13 | 38% | 25 | 27 | 5 |