Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 14 | 21% | 25 | 11 | 3 |
2 | Henan J. | 14 | 21% | 21 | 25 | 3 |
3 | S. Shenhua | 14 | 21% | 31 | 15 | 3 |
4 | Changchun Y. | 14 | 7.% | 12 | 27 | 1 |
5 | Qingdao H | 14 | 7.% | 13 | 21 | 1 |
6 | Shanghai P | 14 | 7.% | 31 | 19 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan T | 7 | 42% | 13 | 14 | 3 |
2 | Henan J. | 7 | 42% | 14 | 18 | 3 |
3 | Chengdu | 7 | 14% | 9 | 5 | 1 |
4 | Meizhou | 7 | 14% | 13 | 16 | 1 |
5 | Shandong T | 7 | 14% | 13 | 8 | 1 |
6 | S. Shenhua | 7 | 14% | 19 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 7 | 28% | 16 | 6 | 2 |
2 | Qingdao H | 7 | 28% | 5 | 14 | 2 |
3 | S. Shenhua | 7 | 28% | 12 | 7 | 2 |
4 | Shenzhen | 7 | 14% | 3 | 16 | 1 |
5 | Changchun Y. | 8 | 12% | 8 | 19 | 1 |
6 | Shanghai P | 6 | 16% | 17 | 9 | 1 |
7 | Zhejiang P | 7 | 14% | 10 | 14 | 1 |
8 | Henan J. | 7 | 14% | 7 | 7 | 1 |
9 | Dalian Yingbo | 7 | 14% | 6 | 13 | 1 |