Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen | 14 | 16 | 28 | 2 |
2 | Chengdu | 14 | 25 | 11 | 2 |
3 | Meizhou | 14 | 20 | 29 | 1 |
4 | Wuhan T | 14 | 19 | 25 | 1 |
5 | Dalian Yingbo | 14 | 14 | 21 | 1 |
6 | Yunnan Yukun | 14 | 19 | 21 | 1 |
7 | S. Shenhua | 14 | 31 | 15 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong T | 7 | 13 | 8 | 3 |
2 | Shanghai P | 8 | 14 | 10 | 3 |
3 | Shenzhen | 7 | 13 | 12 | 2 |
4 | Qingdao H | 7 | 8 | 7 | 2 |
5 | Qingdao W C | 8 | 12 | 10 | 2 |
6 | Chengdu | 7 | 9 | 5 | 1 |
7 | Dalian Yingbo | 7 | 8 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan T | 7 | 6 | 11 | 2 |
2 | Guoan | 7 | 15 | 10 | 1 |
3 | Chengdu | 7 | 16 | 6 | 1 |
4 | Meizhou | 7 | 7 | 13 | 1 |
5 | Zhejiang P | 7 | 10 | 14 | 1 |
6 | Yunnan Yukun | 8 | 10 | 13 | 1 |
7 | S. Shenhua | 7 | 12 | 7 | 1 |