Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 26 | 30% | 25 | 40 | 8 |
2 | Qingdao W C | 26 | 26% | 34 | 37 | 7 |
3 | Changchun Y. | 26 | 26% | 24 | 43 | 7 |
4 | S. Shenhua | 26 | 23% | 59 | 31 | 6 |
5 | Henan J. | 26 | 23% | 45 | 44 | 6 |
6 | Meizhou | 26 | 19% | 31 | 57 | 5 |
7 | Chengdu | 26 | 19% | 53 | 22 | 5 |
8 | Wuhan T | 26 | 19% | 32 | 54 | 5 |
9 | Zhejiang P | 26 | 19% | 54 | 42 | 5 |
10 | Shenzhen | 26 | 19% | 30 | 55 | 5 |
11 | Shandong T | 26 | 19% | 56 | 40 | 5 |
12 | Yunnan Yukun | 26 | 15% | 39 | 50 | 4 |
13 | Dalian Yingbo | 26 | 15% | 26 | 40 | 4 |
14 | Tianjin T | 26 | 15% | 36 | 32 | 4 |
15 | Shanghai P | 26 | 7.% | 63 | 38 | 2 |
16 | Guoan | 26 | 7.% | 57 | 39 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 13 | 38% | 18 | 16 | 5 |
2 | Tianjin T | 13 | 30% | 19 | 10 | 4 |
3 | Changchun Y. | 14 | 28% | 14 | 20 | 4 |
4 | Qingdao W C | 12 | 33% | 16 | 16 | 4 |
5 | Shandong T | 13 | 30% | 31 | 13 | 4 |
6 | Dalian Yingbo | 13 | 23% | 15 | 13 | 3 |
7 | Meizhou | 13 | 15% | 20 | 30 | 2 |
8 | Yunnan Yukun | 13 | 15% | 23 | 22 | 2 |
9 | Wuhan T | 13 | 15% | 20 | 24 | 2 |
10 | Zhejiang P | 13 | 15% | 30 | 20 | 2 |
11 | Chengdu | 13 | 15% | 23 | 7 | 2 |
12 | Henan J. | 12 | 16% | 27 | 22 | 2 |
13 | Shanghai P | 14 | 14% | 31 | 18 | 2 |
14 | Shenzhen | 13 | 7.% | 24 | 23 | 1 |
15 | S. Shenhua | 13 | 7.% | 36 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Shenhua | 13 | 38% | 23 | 14 | 5 |
2 | Shenzhen | 13 | 30% | 6 | 32 | 4 |
3 | Henan J. | 14 | 28% | 18 | 22 | 4 |
4 | Qingdao W C | 14 | 21% | 18 | 21 | 3 |
5 | Zhejiang P | 13 | 23% | 24 | 22 | 3 |
6 | Wuhan T | 13 | 23% | 12 | 30 | 3 |
7 | Qingdao H | 13 | 23% | 7 | 24 | 3 |
8 | Meizhou | 13 | 23% | 11 | 27 | 3 |
9 | Chengdu | 13 | 23% | 30 | 15 | 3 |
10 | Changchun Y. | 12 | 25% | 10 | 23 | 3 |
11 | Yunnan Yukun | 13 | 15% | 16 | 28 | 2 |
12 | Guoan | 13 | 15% | 26 | 24 | 2 |
13 | Shandong T | 13 | 7.% | 25 | 27 | 1 |
14 | Dalian Yingbo | 13 | 7.% | 11 | 27 | 1 |