Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yunnan Yukun | 14 | 21% | 19 | 21 | 3 |
2 | Tianjin T | 14 | 21% | 21 | 20 | 3 |
3 | Meizhou | 14 | 14% | 20 | 29 | 2 |
4 | Shandong T | 14 | 14% | 27 | 23 | 2 |
5 | Qingdao W C | 14 | 14% | 19 | 22 | 2 |
6 | Dalian Yingbo | 14 | 7.% | 14 | 21 | 1 |
7 | Zhejiang P | 14 | 7.% | 26 | 24 | 1 |
8 | Wuhan T | 14 | 7.% | 19 | 25 | 1 |
9 | Shenzhen | 14 | 7.% | 16 | 28 | 1 |
10 | Guoan | 14 | 7.% | 31 | 14 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 7 | 85% | 8 | 7 | 6 |
2 | Changchun Y. | 6 | 83% | 4 | 8 | 5 |
3 | Qingdao W C | 8 | 62% | 12 | 10 | 5 |
4 | Tianjin T | 7 | 42% | 9 | 9 | 3 |
5 | Dalian Yingbo | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |
6 | Zhejiang P | 7 | 14% | 16 | 10 | 1 |
7 | Guoan | 7 | 14% | 16 | 4 | 1 |
8 | Shanghai P | 8 | 12% | 14 | 10 | 1 |
9 | Shenzhen | 7 | 14% | 13 | 12 | 1 |
10 | Yunnan Yukun | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meizhou | 7 | 57% | 7 | 13 | 4 |
2 | Wuhan T | 7 | 57% | 6 | 11 | 4 |
3 | Shandong T | 7 | 28% | 14 | 15 | 2 |
4 | Yunnan Yukun | 8 | 25% | 10 | 13 | 2 |
5 | Guoan | 7 | 14% | 15 | 10 | 1 |
6 | Tianjin T | 7 | 14% | 12 | 11 | 1 |
7 | Qingdao W C | 6 | 16% | 7 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: