Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guoan | 14 | 31 | 14 | 12 |
2 | Chengdu | 14 | 25 | 11 | 11 |
3 | Shanghai P | 14 | 31 | 19 | 7 |
4 | S. Shenhua | 14 | 31 | 15 | 4 |
5 | Yunnan Yukun | 14 | 19 | 21 | 3 |
6 | Shenzhen | 14 | 16 | 28 | 2 |
7 | Wuhan T | 14 | 19 | 25 | 2 |
8 | Tianjin T | 14 | 21 | 20 | 2 |
9 | Meizhou | 14 | 20 | 29 | 1 |
10 | Dalian Yingbo | 14 | 14 | 21 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 7 | 9 | 5 | 17 |
2 | Guoan | 7 | 16 | 4 | 13 |
3 | Qingdao W C | 8 | 12 | 10 | 4 |
4 | S. Shenhua | 7 | 19 | 8 | 4 |
5 | Shandong T | 7 | 13 | 8 | 4 |
6 | Shanghai P | 8 | 14 | 10 | 3 |
7 | Shenzhen | 7 | 13 | 12 | 3 |
8 | Qingdao H | 7 | 8 | 7 | 2 |
9 | Wuhan T | 7 | 13 | 14 | 1 |
10 | Dalian Yingbo | 7 | 8 | 8 | 1 |
11 | Yunnan Yukun | 6 | 9 | 8 | 1 |
12 | Tianjin T | 7 | 9 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 7 | 16 | 6 | 6 |
2 | Guoan | 7 | 15 | 10 | 5 |
3 | Shanghai P | 6 | 17 | 9 | 5 |
4 | Dalian Yingbo | 7 | 6 | 13 | 3 |
5 | S. Shenhua | 7 | 12 | 7 | 3 |
6 | Tianjin T | 7 | 12 | 11 | 2 |
7 | Yunnan Yukun | 8 | 10 | 13 | 2 |
8 | Wuhan T | 7 | 6 | 11 | 2 |
9 | Zhejiang P | 7 | 10 | 14 | 1 |
10 | Meizhou | 7 | 7 | 13 | 1 |