Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guoan | 30 | 69 | 46 | 5 |
| 2 | Tianjin T | 30 | 40 | 41 | 4 |
| 3 | Changchun Y. | 30 | 26 | 52 | 3 |
| 4 | Wuhan T | 30 | 34 | 62 | 3 |
| 5 | Qingdao W C | 30 | 38 | 42 | 3 |
| 6 | Dalian Yingbo | 30 | 30 | 45 | 3 |
| 7 | S. Shenhua | 30 | 67 | 35 | 3 |
| 8 | Meizhou | 30 | 36 | 71 | 2 |
| 9 | Shandong T | 30 | 68 | 45 | 2 |
| 10 | Shanghai P | 30 | 72 | 44 | 2 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunnan Yukun | 15 | 26 | 22 | 4 |
| 2 | Qingdao H | 15 | 22 | 20 | 4 |
| 3 | Guoan | 15 | 38 | 20 | 3 |
| 4 | Wuhan T | 15 | 22 | 31 | 3 |
| 5 | S. Shenhua | 15 | 39 | 19 | 3 |
| 6 | Tianjin T | 15 | 22 | 15 | 2 |
| 7 | Qingdao W C | 15 | 20 | 20 | 2 |
| 8 | Changchun Y. | 15 | 14 | 24 | 2 |
| 9 | Shanghai P | 15 | 34 | 18 | 2 |
| 10 | Shandong T | 15 | 36 | 15 | 1 |
| 11 | Meizhou | 15 | 23 | 36 | 1 |
| 12 | Chengdu | 15 | 27 | 10 | 1 |
| 13 | Dalian Yingbo | 15 | 15 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Yingbo | 15 | 15 | 31 | 10 |
| 2 | Guoan | 15 | 31 | 26 | 8 |
| 3 | Shenzhen | 15 | 8 | 34 | 4 |
| 4 | Qingdao W C | 15 | 18 | 22 | 2 |
| 5 | Zhejiang P | 15 | 26 | 27 | 2 |
| 6 | Tianjin T | 15 | 18 | 26 | 2 |
| 7 | Changchun Y. | 15 | 12 | 28 | 2 |
| 8 | Shanghai P | 15 | 38 | 26 | 1 |
| 9 | Wuhan T | 15 | 12 | 31 | 1 |
| 10 | Shandong T | 15 | 32 | 30 | 1 |
| 11 | Meizhou | 15 | 13 | 35 | 1 |
| 12 | Henan J. | 15 | 20 | 23 | 1 |
| 13 | S. Shenhua | 15 | 28 | 16 | 1 |