Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 46 | 82% | 44 | 54 | 38 |
2 | Bristol R. | 48 | 81% | 59 | 61 | 39 |
3 | Sunderland | 49 | 79% | 62 | 47 | 39 |
4 | Derby C. | 46 | 78% | 48 | 56 | 36 |
5 | Blackburn | 46 | 78% | 53 | 48 | 36 |
6 | Preston | 46 | 78% | 48 | 59 | 36 |
7 | Oxford utd | 46 | 76% | 49 | 65 | 35 |
8 | Millwall | 46 | 76% | 47 | 49 | 35 |
9 | Sheffield U. | 49 | 75% | 70 | 38 | 37 |
10 | Sheffield W. | 46 | 71% | 60 | 69 | 33 |
11 | Stoke | 46 | 69% | 45 | 62 | 32 |
12 | Watford | 46 | 69% | 53 | 61 | 32 |
13 | Swansea | 46 | 69% | 51 | 56 | 32 |
14 | Leeds | 46 | 67% | 95 | 30 | 31 |
15 | Luton T. | 46 | 67% | 45 | 69 | 31 |
16 | W. Bromwich | 46 | 67% | 57 | 47 | 31 |
17 | Burnley | 46 | 65% | 69 | 16 | 30 |
18 | Cardiff | 46 | 65% | 48 | 73 | 30 |
19 | Plymouth | 46 | 65% | 51 | 88 | 30 |
20 | Middlesbrough | 46 | 65% | 64 | 56 | 30 |
21 | Coventry | 48 | 64% | 66 | 60 | 31 |
22 | Portsmouth | 46 | 63% | 58 | 71 | 29 |
23 | QPR | 46 | 60% | 53 | 63 | 28 |
24 | Norwich | 46 | 54% | 71 | 68 | 25 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston | 23 | 91% | 26 | 22 | 21 |
2 | Cardiff | 23 | 86% | 24 | 27 | 20 |
3 | Hull | 23 | 82% | 24 | 28 | 19 |
4 | Luton T. | 23 | 82% | 25 | 22 | 19 |
5 | Derby C. | 23 | 82% | 25 | 18 | 19 |
6 | Bristol R. | 24 | 79% | 36 | 23 | 19 |
7 | Oxford utd | 23 | 78% | 31 | 29 | 18 |
8 | Millwall | 23 | 78% | 27 | 19 | 18 |
9 | Portsmouth | 23 | 78% | 33 | 21 | 18 |
10 | Sheffield W. | 23 | 78% | 30 | 32 | 18 |
11 | Sheffield U. | 25 | 76% | 37 | 19 | 19 |
12 | Blackburn | 23 | 73% | 34 | 23 | 17 |
13 | Stoke | 23 | 69% | 29 | 25 | 16 |
14 | W. Bromwich | 23 | 69% | 33 | 20 | 16 |
15 | Watford | 23 | 69% | 27 | 22 | 16 |
16 | Sunderland | 24 | 70% | 32 | 19 | 17 |
17 | Plymouth | 23 | 65% | 40 | 39 | 15 |
18 | Leeds | 23 | 60% | 61 | 12 | 14 |
19 | Middlesbrough | 23 | 60% | 31 | 23 | 14 |
20 | Burnley | 23 | 60% | 35 | 8 | 14 |
21 | Swansea | 23 | 56% | 33 | 24 | 13 |
22 | Coventry | 24 | 50% | 41 | 26 | 12 |
23 | Norwich | 23 | 47% | 52 | 34 | 11 |
24 | QPR | 23 | 43% | 31 | 34 | 10 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 25 | 88% | 30 | 28 | 22 |
2 | Bristol R. | 24 | 83% | 23 | 38 | 20 |
3 | Blackburn | 23 | 82% | 19 | 25 | 19 |
4 | Hull | 23 | 82% | 20 | 26 | 19 |
5 | Swansea | 23 | 82% | 18 | 32 | 19 |
6 | Coventry | 24 | 79% | 25 | 34 | 19 |
7 | QPR | 23 | 78% | 22 | 29 | 18 |
8 | Derby C. | 23 | 73% | 23 | 38 | 17 |
9 | Oxford utd | 23 | 73% | 18 | 36 | 17 |
10 | Millwall | 23 | 73% | 20 | 30 | 17 |
11 | Leeds | 23 | 73% | 34 | 18 | 17 |
12 | Sheffield U. | 24 | 75% | 33 | 19 | 18 |
13 | Burnley | 23 | 69% | 34 | 8 | 16 |
14 | Stoke | 23 | 69% | 16 | 37 | 16 |
15 | Watford | 23 | 69% | 26 | 39 | 16 |
16 | Middlesbrough | 23 | 69% | 33 | 33 | 16 |
17 | W. Bromwich | 23 | 65% | 24 | 27 | 15 |
18 | Sheffield W. | 23 | 65% | 30 | 37 | 15 |
19 | Preston | 23 | 65% | 22 | 37 | 15 |
20 | Plymouth | 23 | 65% | 11 | 49 | 15 |
21 | Norwich | 23 | 60% | 19 | 34 | 14 |
22 | Luton T. | 23 | 52% | 20 | 47 | 12 |
23 | Portsmouth | 23 | 47% | 25 | 50 | 11 |
24 | Cardiff | 23 | 43% | 24 | 46 | 10 |