Scopri le squadre del campionato inglese di Championship che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich | 9 | 88% | 14 | 14 | 8 |
2 | Ipswich | 8 | 87% | 15 | 8 | 7 |
3 | Millwall | 9 | 55% | 9 | 12 | 5 |
4 | Sheffield W. | 9 | 55% | 8 | 20 | 5 |
5 | Hull | 9 | 55% | 14 | 16 | 5 |
6 | Watford | 9 | 44% | 11 | 11 | 4 |
7 | W. Bromwich | 9 | 44% | 9 | 13 | 4 |
8 | Portsmouth | 9 | 44% | 8 | 9 | 4 |
9 | Birmingham | 9 | 33% | 8 | 11 | 3 |
10 | Coventry | 9 | 33% | 27 | 7 | 3 |
11 | Leicester | 9 | 33% | 13 | 8 | 3 |
12 | Swansea | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
13 | Wrexham | 9 | 22% | 14 | 15 | 2 |
14 | Bristol R. | 9 | 22% | 15 | 10 | 2 |
15 | Southampton | 9 | 22% | 11 | 12 | 2 |
16 | Sheffield U. | 9 | 22% | 3 | 16 | 2 |
17 | Derby C. | 9 | 22% | 11 | 15 | 2 |
18 | Oxford utd | 9 | 11% | 10 | 13 | 1 |
19 | QPR | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |
20 | Middlesbrough | 9 | 11% | 12 | 6 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 5 | 26% | 13 | 5 | 13 |
2 | Portsmouth | 5 | 14% | 5 | 6 | 7 |
3 | Hull | 5 | 80% | 9 | 8 | 4 |
4 | Derby C. | 5 | 80% | 6 | 9 | 4 |
5 | Swansea | 5 | 80% | 6 | 7 | 4 |
6 | Bristol R. | 5 | 60% | 7 | 8 | 3 |
7 | Millwall | 5 | 60% | 4 | 9 | 3 |
8 | Sheffield W. | 5 | 60% | 1 | 14 | 3 |
9 | Norwich | 4 | 75% | 7 | 8 | 3 |
10 | Stoke | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
11 | Watford | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
12 | Charlton | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
13 | Coventry | 4 | 50% | 11 | 2 | 2 |
14 | Leicester | 4 | 25% | 5 | 2 | 1 |
15 | Birmingham | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
16 | Wrexham | 5 | 20% | 7 | 10 | 1 |
17 | W. Bromwich | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
18 | Sheffield U. | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield W. | 4 | 27% | 7 | 6 | 11 |
2 | Preston | 4 | 17% | 4 | 4 | 7 |
3 | Southampton | 5 | 14% | 7 | 8 | 7 |
4 | Norwich | 5 | 100% | 7 | 6 | 5 |
5 | W. Bromwich | 5 | 100% | 6 | 10 | 5 |
6 | Birmingham | 5 | 80% | 3 | 8 | 4 |
7 | Millwall | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
8 | Leicester | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
9 | QPR | 5 | 60% | 8 | 12 | 3 |
10 | Watford | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 |
11 | Ipswich | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
12 | Wrexham | 4 | 50% | 7 | 5 | 2 |
13 | Hull | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
14 | Coventry | 5 | 40% | 16 | 5 | 2 |
15 | Blackburn | 4 | 25% | 4 | 4 | 1 |
16 | Middlesbrough | 5 | 20% | 8 | 5 | 1 |
17 | Oxford utd | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
18 | Swansea | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
19 | Portsmouth | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
20 | Sheffield U. | 5 | 20% | 1 | 8 | 1 |