Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoke | 9 | 23% | 11 | 6 | 21 |
2 | Preston | 9 | 14% | 11 | 7 | 13 |
3 | Middlesbrough | 9 | 13% | 12 | 6 | 12 |
4 | Portsmouth | 9 | 11% | 8 | 9 | 10 |
5 | Charlton | 9 | 100% | 8 | 8 | 9 |
6 | Sheffield U. | 9 | 88% | 3 | 16 | 8 |
7 | Wrexham | 9 | 77% | 14 | 15 | 7 |
8 | QPR | 9 | 77% | 13 | 14 | 7 |
9 | Bristol R. | 9 | 55% | 15 | 10 | 5 |
10 | Coventry | 9 | 55% | 27 | 7 | 5 |
11 | Hull | 9 | 44% | 14 | 16 | 4 |
12 | Leicester | 9 | 44% | 13 | 8 | 4 |
13 | Millwall | 9 | 22% | 9 | 12 | 2 |
14 | Blackburn | 8 | 12% | 7 | 11 | 1 |
15 | Sheffield W. | 9 | 11% | 8 | 20 | 1 |
16 | Birmingham | 9 | 11% | 8 | 11 | 1 |
17 | Swansea | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
18 | W. Bromwich | 9 | 11% | 9 | 13 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston | 5 | 38% | 7 | 3 | 19 |
2 | Leicester | 4 | 45% | 5 | 2 | 18 |
3 | Southampton | 4 | 30% | 4 | 4 | 12 |
4 | Portsmouth | 5 | 24% | 5 | 6 | 12 |
5 | Stoke | 4 | 25% | 5 | 3 | 10 |
6 | Coventry | 4 | 20% | 11 | 2 | 8 |
7 | QPR | 4 | 15% | 5 | 2 | 6 |
8 | Millwall | 5 | 12% | 4 | 9 | 6 |
9 | Middlesbrough | 4 | 12% | 4 | 1 | 5 |
10 | Sheffield W. | 5 | 100% | 1 | 14 | 5 |
11 | Wrexham | 5 | 80% | 7 | 10 | 4 |
12 | Hull | 5 | 80% | 9 | 8 | 4 |
13 | Charlton | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
14 | W. Bromwich | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
15 | Bristol R. | 5 | 60% | 7 | 8 | 3 |
16 | Sheffield U. | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
17 | Blackburn | 4 | 25% | 3 | 7 | 1 |
18 | Oxford utd | 4 | 25% | 4 | 6 | 1 |
19 | Swansea | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 4 | 27% | 3 | 5 | 11 |
2 | Stoke | 5 | 22% | 6 | 3 | 11 |
3 | Middlesbrough | 5 | 22% | 8 | 5 | 11 |
4 | Blackburn | 4 | 22% | 4 | 4 | 9 |
5 | Derby C. | 4 | 20% | 5 | 6 | 8 |
6 | Sheffield U. | 5 | 14% | 1 | 8 | 7 |
7 | Birmingham | 5 | 14% | 3 | 8 | 7 |
8 | Preston | 4 | 15% | 4 | 4 | 6 |
9 | Charlton | 5 | 100% | 3 | 6 | 5 |
10 | Ipswich | 3 | 13% | 2 | 3 | 4 |
11 | Wrexham | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
12 | QPR | 5 | 80% | 8 | 12 | 4 |
13 | Portsmouth | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
14 | Bristol R. | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
15 | Coventry | 5 | 60% | 16 | 5 | 3 |
16 | Leicester | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
17 | Hull | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
18 | W. Bromwich | 5 | 20% | 6 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: