Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 9 | 44% | 27 | 7 | 4 |
2 | Oxford utd | 9 | 44% | 10 | 13 | 4 |
3 | Bristol R. | 9 | 33% | 15 | 10 | 3 |
4 | Hull | 9 | 22% | 14 | 16 | 2 |
5 | Watford | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
6 | Sheffield W. | 9 | 22% | 8 | 20 | 2 |
7 | Norwich | 9 | 22% | 14 | 14 | 2 |
8 | QPR | 9 | 22% | 13 | 14 | 2 |
9 | Ipswich | 8 | 12% | 15 | 8 | 1 |
10 | Leicester | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
11 | Derby C. | 9 | 11% | 11 | 15 | 1 |
12 | W. Bromwich | 9 | 11% | 9 | 13 | 1 |
13 | Sheffield U. | 9 | 11% | 3 | 16 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield W. | 5 | 40% | 1 | 14 | 2 |
2 | Oxford utd | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
3 | Watford | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
4 | Ipswich | 5 | 20% | 13 | 5 | 1 |
5 | Bristol R. | 5 | 20% | 7 | 8 | 1 |
6 | Hull | 5 | 20% | 9 | 8 | 1 |
7 | Sheffield U. | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
8 | Coventry | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
9 | Derby C. | 5 | 20% | 6 | 9 | 1 |
10 | Norwich | 4 | 25% | 7 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 5 | 60% | 16 | 5 | 3 |
2 | QPR | 5 | 40% | 8 | 12 | 2 |
3 | Oxford utd | 5 | 40% | 6 | 7 | 2 |
4 | Bristol R. | 4 | 50% | 8 | 2 | 2 |
5 | Hull | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
6 | Leicester | 5 | 20% | 8 | 6 | 1 |
7 | W. Bromwich | 5 | 20% | 6 | 10 | 1 |
8 | Norwich | 5 | 20% | 7 | 6 | 1 |