Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 19 | 21% | 25 | 24 | 4 |
| 2 | Charlton | 18 | 16% | 18 | 23 | 3 |
| 3 | Watford | 19 | 15% | 27 | 25 | 3 |
| 4 | Norwich | 19 | 10% | 24 | 32 | 2 |
| 5 | Sheffield U. | 19 | 10% | 24 | 28 | 2 |
| 6 | Birmingham | 19 | 10% | 28 | 23 | 2 |
| 7 | Swansea | 19 | 10% | 20 | 27 | 2 |
| 8 | Sheffield W. | 18 | 5.% | 14 | 36 | 1 |
| 9 | Middlesbrough | 19 | 5.% | 28 | 20 | 1 |
| 10 | Derby C. | 19 | 5.% | 26 | 28 | 1 |
| 11 | Southampton | 19 | 5.% | 31 | 26 | 1 |
| 12 | Stoke | 19 | 5.% | 26 | 18 | 1 |
| 13 | Oxford utd | 19 | 5.% | 20 | 27 | 1 |
| 14 | Hull | 19 | 5.% | 31 | 34 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford | 10 | 60% | 18 | 11 | 6 |
| 2 | Birmingham | 9 | 33% | 21 | 8 | 3 |
| 3 | Southampton | 9 | 33% | 13 | 8 | 3 |
| 4 | Coventry | 9 | 22% | 25 | 7 | 2 |
| 5 | Leicester | 9 | 22% | 11 | 10 | 2 |
| 6 | Charlton | 8 | 12% | 10 | 9 | 1 |
| 7 | Sheffield W. | 10 | 10% | 5 | 24 | 1 |
| 8 | Hull | 10 | 10% | 16 | 18 | 1 |
| 9 | W. Bromwich | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
| 10 | Sheffield U. | 9 | 11% | 11 | 11 | 1 |
| 11 | Swansea | 10 | 10% | 12 | 15 | 1 |
| 12 | Derby C. | 10 | 10% | 13 | 16 | 1 |
| 13 | Norwich | 9 | 11% | 12 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke | 10 | 30% | 11 | 11 | 3 |
| 2 | Preston | 9 | 33% | 12 | 10 | 3 |
| 3 | Charlton | 10 | 20% | 8 | 14 | 2 |
| 4 | Norwich | 10 | 20% | 12 | 17 | 2 |
| 5 | Leicester | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
| 6 | Swansea | 9 | 22% | 8 | 12 | 2 |
| 7 | Birmingham | 10 | 10% | 7 | 15 | 1 |
| 8 | Middlesbrough | 10 | 10% | 15 | 11 | 1 |
| 9 | Sheffield U. | 10 | 10% | 13 | 17 | 1 |
| 10 | Watford | 9 | 11% | 9 | 14 | 1 |
| 11 | Oxford utd | 10 | 10% | 10 | 14 | 1 |
| 12 | QPR | 10 | 10% | 11 | 16 | 1 |