Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford utd | 9 | 44% | 10 | 13 | 4 |
2 | Hull | 9 | 33% | 14 | 16 | 3 |
3 | Swansea | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
4 | Ipswich | 8 | 25% | 15 | 8 | 2 |
5 | W. Bromwich | 9 | 22% | 9 | 13 | 2 |
6 | Bristol R. | 9 | 22% | 15 | 10 | 2 |
7 | Southampton | 9 | 22% | 11 | 12 | 2 |
8 | Watford | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
9 | Norwich | 9 | 22% | 14 | 14 | 2 |
10 | Derby C. | 9 | 22% | 11 | 15 | 2 |
11 | Coventry | 9 | 22% | 27 | 7 | 2 |
12 | Blackburn | 8 | 12% | 7 | 11 | 1 |
13 | Sheffield U. | 9 | 11% | 3 | 16 | 1 |
14 | Wrexham | 9 | 11% | 14 | 15 | 1 |
15 | Birmingham | 9 | 11% | 8 | 11 | 1 |
16 | Millwall | 9 | 11% | 9 | 12 | 1 |
17 | Leicester | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
18 | QPR | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |
19 | Sheffield W. | 9 | 11% | 8 | 20 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 5 | 40% | 13 | 5 | 2 |
2 | Watford | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
3 | Derby C. | 5 | 40% | 6 | 9 | 2 |
4 | Swansea | 5 | 40% | 6 | 7 | 2 |
5 | Oxford utd | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
6 | Blackburn | 4 | 25% | 3 | 7 | 1 |
7 | Wrexham | 5 | 20% | 7 | 10 | 1 |
8 | Bristol R. | 5 | 20% | 7 | 8 | 1 |
9 | Hull | 5 | 20% | 9 | 8 | 1 |
10 | Sheffield U. | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
11 | Birmingham | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
12 | Norwich | 4 | 25% | 7 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
2 | W. Bromwich | 5 | 40% | 6 | 10 | 2 |
3 | Oxford utd | 5 | 40% | 6 | 7 | 2 |
4 | Southampton | 5 | 40% | 7 | 8 | 2 |
5 | Coventry | 5 | 40% | 16 | 5 | 2 |
6 | QPR | 5 | 20% | 8 | 12 | 1 |
7 | Sheffield W. | 4 | 25% | 7 | 6 | 1 |
8 | Leicester | 5 | 20% | 8 | 6 | 1 |
9 | Millwall | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
10 | Bristol R. | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
11 | Swansea | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
12 | Norwich | 5 | 20% | 7 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: