Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton | 9 | 100% | 8 | 8 | 9 |
2 | Stoke | 9 | 100% | 11 | 6 | 9 |
3 | Portsmouth | 9 | 100% | 8 | 9 | 9 |
4 | Middlesbrough | 9 | 100% | 12 | 6 | 9 |
5 | Preston | 9 | 100% | 11 | 7 | 9 |
6 | Sheffield W. | 9 | 88% | 8 | 20 | 8 |
7 | Millwall | 9 | 88% | 9 | 12 | 8 |
8 | QPR | 9 | 88% | 13 | 14 | 8 |
9 | Leicester | 9 | 88% | 13 | 8 | 8 |
10 | Birmingham | 9 | 88% | 8 | 11 | 8 |
11 | Wrexham | 9 | 88% | 14 | 15 | 8 |
12 | Sheffield U. | 9 | 88% | 3 | 16 | 8 |
13 | Blackburn | 8 | 87% | 7 | 11 | 7 |
14 | Bristol R. | 9 | 77% | 15 | 10 | 7 |
15 | W. Bromwich | 9 | 77% | 9 | 13 | 7 |
16 | Southampton | 9 | 77% | 11 | 12 | 7 |
17 | Watford | 9 | 77% | 11 | 11 | 7 |
18 | Norwich | 9 | 77% | 14 | 14 | 7 |
19 | Coventry | 9 | 77% | 27 | 7 | 7 |
20 | Derby C. | 9 | 77% | 11 | 15 | 7 |
21 | Ipswich | 8 | 75% | 15 | 8 | 6 |
22 | Swansea | 9 | 66% | 10 | 10 | 6 |
23 | Hull | 9 | 66% | 14 | 16 | 6 |
24 | Oxford utd | 9 | 55% | 10 | 13 | 5 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 5 | 100% | 5 | 6 | 5 |
2 | Millwall | 5 | 100% | 4 | 9 | 5 |
3 | Sheffield W. | 5 | 100% | 1 | 14 | 5 |
4 | Preston | 5 | 100% | 7 | 3 | 5 |
5 | Hull | 5 | 80% | 9 | 8 | 4 |
6 | Southampton | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
7 | QPR | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
8 | Leicester | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
9 | Charlton | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
10 | Bristol R. | 5 | 80% | 7 | 8 | 4 |
11 | Middlesbrough | 4 | 100% | 4 | 1 | 4 |
12 | Coventry | 4 | 100% | 11 | 2 | 4 |
13 | Wrexham | 5 | 80% | 7 | 10 | 4 |
14 | W. Bromwich | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
15 | Stoke | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
16 | Blackburn | 4 | 75% | 3 | 7 | 3 |
17 | Ipswich | 5 | 60% | 13 | 5 | 3 |
18 | Watford | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
19 | Sheffield U. | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
20 | Birmingham | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
21 | Swansea | 5 | 60% | 6 | 7 | 3 |
22 | Derby C. | 5 | 60% | 6 | 9 | 3 |
23 | Norwich | 4 | 75% | 7 | 8 | 3 |
24 | Oxford utd | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 5 | 100% | 1 | 8 | 5 |
2 | Stoke | 5 | 100% | 6 | 3 | 5 |
3 | Charlton | 5 | 100% | 3 | 6 | 5 |
4 | Birmingham | 5 | 100% | 3 | 8 | 5 |
5 | Middlesbrough | 5 | 100% | 8 | 5 | 5 |
6 | Blackburn | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
7 | Norwich | 5 | 80% | 7 | 6 | 4 |
8 | Watford | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
9 | Wrexham | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
10 | QPR | 5 | 80% | 8 | 12 | 4 |
11 | Preston | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
12 | Leicester | 5 | 80% | 8 | 6 | 4 |
13 | Portsmouth | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
14 | Derby C. | 4 | 100% | 5 | 6 | 4 |
15 | Ipswich | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
16 | W. Bromwich | 5 | 60% | 6 | 10 | 3 |
17 | Bristol R. | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
18 | Oxford utd | 5 | 60% | 6 | 7 | 3 |
19 | Millwall | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
20 | Swansea | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
21 | Southampton | 5 | 60% | 7 | 8 | 3 |
22 | Coventry | 5 | 60% | 16 | 5 | 3 |
23 | Sheffield W. | 4 | 75% | 7 | 6 | 3 |
24 | Hull | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |