Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke | 19 | 100% | 26 | 18 | 19 |
| 2 | Leicester | 19 | 94% | 25 | 24 | 18 |
| 3 | Wrexham | 19 | 94% | 24 | 21 | 18 |
| 4 | Portsmouth | 18 | 94% | 15 | 25 | 17 |
| 5 | Sheffield U. | 19 | 89% | 24 | 28 | 17 |
| 6 | Middlesbrough | 19 | 89% | 28 | 20 | 17 |
| 7 | Derby C. | 19 | 89% | 26 | 28 | 17 |
| 8 | Charlton | 18 | 88% | 18 | 23 | 16 |
| 9 | Blackburn | 17 | 88% | 17 | 22 | 15 |
| 10 | Millwall | 19 | 84% | 23 | 25 | 16 |
| 11 | Sheffield W. | 18 | 83% | 14 | 36 | 15 |
| 12 | W. Bromwich | 19 | 78% | 21 | 28 | 15 |
| 13 | QPR | 19 | 78% | 25 | 29 | 15 |
| 14 | Bristol R. | 19 | 78% | 26 | 21 | 15 |
| 15 | Birmingham | 19 | 78% | 28 | 23 | 15 |
| 16 | Swansea | 19 | 78% | 20 | 27 | 15 |
| 17 | Ipswich | 18 | 77% | 32 | 18 | 14 |
| 18 | Southampton | 19 | 73% | 31 | 26 | 14 |
| 19 | Coventry | 19 | 73% | 50 | 21 | 14 |
| 20 | Oxford utd | 19 | 73% | 20 | 27 | 14 |
| 21 | Preston | 19 | 73% | 26 | 20 | 14 |
| 22 | Hull | 19 | 68% | 31 | 34 | 13 |
| 23 | Norwich | 19 | 68% | 24 | 32 | 13 |
| 24 | Watford | 19 | 63% | 27 | 25 | 12 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 10 | 100% | 9 | 11 | 10 |
| 2 | Sheffield W. | 10 | 90% | 5 | 24 | 9 |
| 3 | Stoke | 9 | 100% | 15 | 7 | 9 |
| 4 | W. Bromwich | 9 | 100% | 11 | 8 | 9 |
| 5 | Wrexham | 10 | 90% | 15 | 13 | 9 |
| 6 | Leicester | 9 | 100% | 11 | 10 | 9 |
| 7 | Millwall | 10 | 90% | 12 | 12 | 9 |
| 8 | Hull | 10 | 80% | 16 | 18 | 8 |
| 9 | Southampton | 9 | 88% | 13 | 8 | 8 |
| 10 | Bristol R. | 10 | 80% | 14 | 11 | 8 |
| 11 | Sheffield U. | 9 | 88% | 11 | 11 | 8 |
| 12 | Preston | 10 | 80% | 14 | 10 | 8 |
| 13 | Derby C. | 10 | 80% | 13 | 16 | 8 |
| 14 | Blackburn | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
| 15 | Ipswich | 10 | 70% | 18 | 9 | 7 |
| 16 | Charlton | 8 | 87% | 10 | 9 | 7 |
| 17 | QPR | 9 | 77% | 14 | 13 | 7 |
| 18 | Swansea | 10 | 70% | 12 | 15 | 7 |
| 19 | Coventry | 9 | 77% | 25 | 7 | 7 |
| 20 | Middlesbrough | 9 | 77% | 13 | 9 | 7 |
| 21 | Norwich | 9 | 77% | 12 | 15 | 7 |
| 22 | Oxford utd | 9 | 66% | 10 | 13 | 6 |
| 23 | Birmingham | 9 | 66% | 21 | 8 | 6 |
| 24 | Watford | 10 | 40% | 18 | 11 | 4 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke | 10 | 100% | 11 | 11 | 10 |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 100% | 15 | 11 | 10 |
| 3 | Charlton | 10 | 90% | 8 | 14 | 9 |
| 4 | Sheffield U. | 10 | 90% | 13 | 17 | 9 |
| 5 | Derby C. | 9 | 100% | 13 | 12 | 9 |
| 6 | Leicester | 10 | 90% | 14 | 14 | 9 |
| 7 | Birmingham | 10 | 90% | 7 | 15 | 9 |
| 8 | Wrexham | 9 | 100% | 9 | 8 | 9 |
| 9 | Blackburn | 9 | 88% | 10 | 8 | 8 |
| 10 | Watford | 9 | 88% | 9 | 14 | 8 |
| 11 | QPR | 10 | 80% | 11 | 16 | 8 |
| 12 | Oxford utd | 10 | 80% | 10 | 14 | 8 |
| 13 | Swansea | 9 | 88% | 8 | 12 | 8 |
| 14 | Ipswich | 8 | 87% | 14 | 9 | 7 |
| 15 | Portsmouth | 8 | 87% | 6 | 14 | 7 |
| 16 | Coventry | 10 | 70% | 25 | 14 | 7 |
| 17 | Bristol R. | 9 | 77% | 12 | 10 | 7 |
| 18 | Millwall | 9 | 77% | 11 | 13 | 7 |
| 19 | Sheffield W. | 8 | 75% | 9 | 12 | 6 |
| 20 | W. Bromwich | 10 | 60% | 10 | 20 | 6 |
| 21 | Southampton | 10 | 60% | 18 | 18 | 6 |
| 22 | Norwich | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 23 | Preston | 9 | 66% | 12 | 10 | 6 |
| 24 | Hull | 9 | 55% | 15 | 16 | 5 |