Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo T. | 44 | 93% | 52 | 43 | 41 |
| 2 | General Caballero | 44 | 90% | 41 | 59 | 40 |
| 3 | Atl. Tembetary | 44 | 90% | 37 | 68 | 40 |
| 4 | 2 de Mayo | 44 | 90% | 43 | 53 | 40 |
| 5 | Ameliano | 44 | 88% | 45 | 60 | 39 |
| 6 | Sp. Luqueno | 44 | 88% | 40 | 61 | 39 |
| 7 | Libertad | 44 | 88% | 61 | 39 | 39 |
| 8 | Recoleta | 44 | 88% | 64 | 61 | 39 |
| 9 | Guarani | 44 | 88% | 71 | 44 | 39 |
| 10 | Cerro Porteno | 44 | 86% | 66 | 36 | 38 |
| 11 | Nacional A. | 44 | 81% | 49 | 45 | 36 |
| 12 | Olimpia A. | 44 | 77% | 60 | 60 | 34 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo T. | 22 | 100% | 28 | 21 | 22 |
| 2 | Sp. Luqueno | 22 | 95% | 21 | 23 | 21 |
| 3 | Libertad | 22 | 95% | 28 | 22 | 21 |
| 4 | Cerro Porteno | 22 | 95% | 30 | 17 | 21 |
| 5 | Atl. Tembetary | 22 | 90% | 23 | 37 | 20 |
| 6 | 2 de Mayo | 22 | 90% | 16 | 26 | 20 |
| 7 | Ameliano | 22 | 86% | 22 | 29 | 19 |
| 8 | General Caballero | 22 | 86% | 26 | 29 | 19 |
| 9 | Recoleta | 22 | 86% | 28 | 33 | 19 |
| 10 | Guarani | 22 | 81% | 37 | 27 | 18 |
| 11 | Nacional A. | 22 | 72% | 30 | 19 | 16 |
| 12 | Olimpia A. | 22 | 72% | 32 | 25 | 16 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 22 | 95% | 34 | 17 | 21 |
| 2 | General Caballero | 22 | 95% | 15 | 30 | 21 |
| 3 | Atl. Tembetary | 22 | 90% | 14 | 31 | 20 |
| 4 | Nacional A. | 22 | 90% | 19 | 26 | 20 |
| 5 | Recoleta | 22 | 90% | 36 | 28 | 20 |
| 6 | 2 de Mayo | 22 | 90% | 27 | 27 | 20 |
| 7 | Ameliano | 22 | 90% | 23 | 31 | 20 |
| 8 | Sportivo T. | 22 | 86% | 24 | 22 | 19 |
| 9 | Libertad | 22 | 81% | 33 | 17 | 18 |
| 10 | Sp. Luqueno | 22 | 81% | 19 | 38 | 18 |
| 11 | Olimpia A. | 22 | 81% | 28 | 35 | 18 |
| 12 | Cerro Porteno | 22 | 77% | 36 | 19 | 17 |