Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero | 38 | 42% | 34 | 49 | 16 |
2 | Ameliano | 38 | 28% | 39 | 50 | 11 |
3 | Recoleta | 38 | 26% | 54 | 53 | 10 |
4 | Guarani | 38 | 21% | 61 | 38 | 8 |
5 | Cerro Porteno | 38 | 18% | 59 | 34 | 7 |
6 | 2 de Mayo | 38 | 13% | 35 | 43 | 5 |
7 | Sp. Luqueno | 38 | 10% | 32 | 51 | 4 |
8 | Sportivo T. | 38 | 7.% | 49 | 40 | 3 |
9 | Olimpia A. | 38 | 7.% | 48 | 48 | 3 |
10 | Nacional A. | 38 | 5.% | 44 | 42 | 2 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 19 | 78% | 23 | 18 | 15 |
2 | Ameliano | 19 | 73% | 19 | 22 | 14 |
3 | General Caballero | 19 | 42% | 24 | 23 | 8 |
4 | Sportivo T. | 19 | 42% | 25 | 19 | 8 |
5 | Recoleta | 19 | 21% | 24 | 28 | 4 |
6 | 2 de Mayo | 19 | 15% | 15 | 23 | 3 |
7 | Cerro Porteno | 19 | 15% | 27 | 16 | 3 |
8 | Guarani | 19 | 15% | 32 | 23 | 3 |
9 | Sp. Luqueno | 19 | 10% | 18 | 18 | 2 |
10 | Nacional A. | 19 | 5.% | 27 | 17 | 1 |
11 | Olimpia A. | 19 | 5.% | 27 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recoleta | 19 | 68% | 30 | 25 | 13 |
2 | General Caballero | 19 | 47% | 10 | 26 | 9 |
3 | Nacional A. | 19 | 36% | 17 | 25 | 7 |
4 | Ameliano | 19 | 31% | 20 | 28 | 6 |
5 | Atl. Tembetary | 19 | 31% | 11 | 29 | 6 |
6 | Sp. Luqueno | 19 | 26% | 14 | 33 | 5 |
7 | 2 de Mayo | 19 | 26% | 20 | 20 | 5 |
8 | Guarani | 19 | 26% | 29 | 15 | 5 |
9 | Cerro Porteno | 19 | 21% | 32 | 18 | 4 |
10 | Olimpia A. | 19 | 15% | 21 | 30 | 3 |
11 | Sportivo T. | 19 | 5.% | 24 | 21 | 1 |
Sponsorizzata da: