Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional A. | 38 | 7.% | 44 | 42 | 3 |
2 | Sp. Luqueno | 38 | 5.% | 32 | 51 | 2 |
3 | Atl. Tembetary | 38 | 2.% | 33 | 61 | 1 |
4 | Libertad | 38 | 2.% | 52 | 31 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional A. | 19 | 15% | 27 | 17 | 3 |
2 | General Caballero | 19 | 15% | 24 | 23 | 3 |
3 | Olimpia A. | 19 | 15% | 27 | 18 | 3 |
4 | Sp. Luqueno | 19 | 5.% | 18 | 18 | 1 |
5 | Atl. Tembetary | 19 | 5.% | 22 | 32 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Luqueno | 19 | 21% | 14 | 33 | 4 |
2 | Libertad | 19 | 15% | 29 | 13 | 3 |
3 | Nacional A. | 19 | 5.% | 17 | 25 | 1 |
4 | 2 de Mayo | 19 | 5.% | 20 | 20 | 1 |
5 | Ameliano | 19 | 5.% | 20 | 28 | 1 |