Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tembetary | 44 | 77% | 37 | 68 | 34 |
| 2 | Nacional A. | 44 | 77% | 49 | 45 | 34 |
| 3 | Sp. Luqueno | 44 | 75% | 40 | 61 | 33 |
| 4 | 2 de Mayo | 44 | 75% | 43 | 53 | 33 |
| 5 | Ameliano | 44 | 75% | 45 | 60 | 33 |
| 6 | Recoleta | 44 | 72% | 64 | 61 | 32 |
| 7 | Libertad | 44 | 72% | 61 | 39 | 32 |
| 8 | Sportivo T. | 44 | 72% | 52 | 43 | 32 |
| 9 | Cerro Porteno | 44 | 72% | 66 | 36 | 32 |
| 10 | General Caballero | 44 | 70% | 41 | 59 | 31 |
| 11 | Guarani | 44 | 63% | 71 | 44 | 28 |
| 12 | Olimpia A. | 44 | 54% | 60 | 60 | 24 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | 22 | 81% | 28 | 33 | 18 |
| 2 | Cerro Porteno | 22 | 81% | 30 | 17 | 18 |
| 3 | Sportivo T. | 22 | 77% | 28 | 21 | 17 |
| 4 | Libertad | 22 | 77% | 28 | 22 | 17 |
| 5 | Atl. Tembetary | 22 | 77% | 23 | 37 | 17 |
| 6 | Sp. Luqueno | 22 | 77% | 21 | 23 | 17 |
| 7 | Ameliano | 22 | 72% | 22 | 29 | 16 |
| 8 | 2 de Mayo | 22 | 72% | 16 | 26 | 16 |
| 9 | General Caballero | 22 | 68% | 26 | 29 | 15 |
| 10 | Nacional A. | 22 | 68% | 30 | 19 | 15 |
| 11 | Olimpia A. | 22 | 54% | 32 | 25 | 12 |
| 12 | Guarani | 22 | 50% | 37 | 27 | 11 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional A. | 22 | 86% | 19 | 26 | 19 |
| 2 | Atl. Tembetary | 22 | 77% | 14 | 31 | 17 |
| 3 | Guarani | 22 | 77% | 34 | 17 | 17 |
| 4 | 2 de Mayo | 22 | 77% | 27 | 27 | 17 |
| 5 | Ameliano | 22 | 77% | 23 | 31 | 17 |
| 6 | Sp. Luqueno | 22 | 72% | 19 | 38 | 16 |
| 7 | General Caballero | 22 | 72% | 15 | 30 | 16 |
| 8 | Libertad | 22 | 68% | 33 | 17 | 15 |
| 9 | Sportivo T. | 22 | 68% | 24 | 22 | 15 |
| 10 | Recoleta | 22 | 63% | 36 | 28 | 14 |
| 11 | Cerro Porteno | 22 | 63% | 36 | 19 | 14 |
| 12 | Olimpia A. | 22 | 54% | 28 | 35 | 12 |