Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 38 | 18% | 59 | 34 | 7 |
2 | Guarani | 38 | 13% | 61 | 38 | 5 |
3 | Sportivo T. | 38 | 7.% | 49 | 40 | 3 |
4 | General Caballero | 38 | 7.% | 34 | 49 | 3 |
5 | Olimpia A. | 38 | 7.% | 48 | 48 | 3 |
6 | Nacional A. | 38 | 5.% | 44 | 42 | 2 |
7 | Recoleta | 38 | 5.% | 54 | 53 | 2 |
8 | Ameliano | 38 | 5.% | 39 | 50 | 2 |
9 | 2 de Mayo | 38 | 2.% | 35 | 43 | 1 |
10 | Sp. Luqueno | 38 | 2.% | 32 | 51 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo T. | 19 | 36% | 25 | 19 | 7 |
2 | Recoleta | 19 | 21% | 24 | 28 | 4 |
3 | Cerro Porteno | 19 | 15% | 27 | 16 | 3 |
4 | 2 de Mayo | 19 | 15% | 15 | 23 | 3 |
5 | Libertad | 19 | 15% | 23 | 18 | 3 |
6 | Guarani | 19 | 10% | 32 | 23 | 2 |
7 | General Caballero | 19 | 5.% | 24 | 23 | 1 |
8 | Ameliano | 19 | 5.% | 19 | 22 | 1 |
9 | Nacional A. | 19 | 5.% | 27 | 17 | 1 |
10 | Olimpia A. | 19 | 5.% | 27 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional A. | 19 | 36% | 17 | 25 | 7 |
2 | Atl. Tembetary | 19 | 31% | 11 | 29 | 6 |
3 | Ameliano | 19 | 26% | 20 | 28 | 5 |
4 | Cerro Porteno | 19 | 21% | 32 | 18 | 4 |
5 | Guarani | 19 | 15% | 29 | 15 | 3 |
6 | General Caballero | 19 | 10% | 10 | 26 | 2 |
7 | Olimpia A. | 19 | 10% | 21 | 30 | 2 |
8 | Recoleta | 19 | 5.% | 30 | 25 | 1 |
9 | Sp. Luqueno | 19 | 5.% | 14 | 33 | 1 |
10 | Sportivo T. | 19 | 5.% | 24 | 21 | 1 |
Sponsorizzata da: