Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Luqueno | 44 | 45% | 40 | 61 | 20 |
| 2 | Cerro Porteno | 44 | 43% | 66 | 36 | 19 |
| 3 | Sportivo T. | 44 | 40% | 52 | 43 | 18 |
| 4 | Libertad | 44 | 40% | 61 | 39 | 18 |
| 5 | Ameliano | 44 | 40% | 45 | 60 | 18 |
| 6 | General Caballero | 44 | 40% | 41 | 59 | 18 |
| 7 | Recoleta | 44 | 38% | 64 | 61 | 17 |
| 8 | Atl. Tembetary | 44 | 38% | 37 | 68 | 17 |
| 9 | 2 de Mayo | 44 | 36% | 43 | 53 | 16 |
| 10 | Nacional A. | 44 | 36% | 49 | 45 | 16 |
| 11 | Guarani | 44 | 31% | 71 | 44 | 14 |
| 12 | Olimpia A. | 44 | 25% | 60 | 60 | 11 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Luqueno | 22 | 63% | 21 | 23 | 14 |
| 2 | Cerro Porteno | 22 | 50% | 30 | 17 | 11 |
| 3 | Libertad | 22 | 45% | 28 | 22 | 10 |
| 4 | Ameliano | 22 | 45% | 22 | 29 | 10 |
| 5 | Atl. Tembetary | 22 | 40% | 23 | 37 | 9 |
| 6 | Recoleta | 22 | 40% | 28 | 33 | 9 |
| 7 | Sportivo T. | 22 | 36% | 28 | 21 | 8 |
| 8 | 2 de Mayo | 22 | 31% | 16 | 26 | 7 |
| 9 | General Caballero | 22 | 27% | 26 | 29 | 6 |
| 10 | Nacional A. | 22 | 27% | 30 | 19 | 6 |
| 11 | Guarani | 22 | 27% | 37 | 27 | 6 |
| 12 | Olimpia A. | 22 | 22% | 32 | 25 | 5 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Caballero | 22 | 54% | 15 | 30 | 12 |
| 2 | Sportivo T. | 22 | 45% | 24 | 22 | 10 |
| 3 | Nacional A. | 22 | 45% | 19 | 26 | 10 |
| 4 | 2 de Mayo | 22 | 40% | 27 | 27 | 9 |
| 5 | Guarani | 22 | 36% | 34 | 17 | 8 |
| 6 | Recoleta | 22 | 36% | 36 | 28 | 8 |
| 7 | Libertad | 22 | 36% | 33 | 17 | 8 |
| 8 | Atl. Tembetary | 22 | 36% | 14 | 31 | 8 |
| 9 | Ameliano | 22 | 36% | 23 | 31 | 8 |
| 10 | Cerro Porteno | 22 | 36% | 36 | 19 | 8 |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 27% | 19 | 38 | 6 |
| 12 | Olimpia A. | 22 | 27% | 28 | 35 | 6 |