Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Luqueno | 38 | 44% | 32 | 51 | 17 |
2 | Cerro Porteno | 38 | 44% | 59 | 34 | 17 |
3 | Libertad | 38 | 44% | 52 | 31 | 17 |
4 | Atl. Tembetary | 38 | 42% | 33 | 61 | 16 |
5 | Recoleta | 38 | 42% | 54 | 53 | 16 |
6 | 2 de Mayo | 38 | 42% | 35 | 43 | 16 |
7 | General Caballero | 38 | 42% | 34 | 49 | 16 |
8 | Ameliano | 38 | 39% | 39 | 50 | 15 |
9 | Sportivo T. | 38 | 36% | 49 | 40 | 14 |
10 | Nacional A. | 38 | 31% | 44 | 42 | 12 |
11 | Guarani | 38 | 31% | 61 | 38 | 12 |
12 | Olimpia A. | 38 | 26% | 48 | 48 | 10 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Luqueno | 19 | 63% | 18 | 18 | 12 |
2 | Cerro Porteno | 19 | 52% | 27 | 16 | 10 |
3 | Libertad | 19 | 47% | 23 | 18 | 9 |
4 | Ameliano | 19 | 47% | 19 | 22 | 9 |
5 | Atl. Tembetary | 19 | 42% | 22 | 32 | 8 |
6 | Recoleta | 19 | 42% | 24 | 28 | 8 |
7 | Sportivo T. | 19 | 36% | 25 | 19 | 7 |
8 | 2 de Mayo | 19 | 36% | 15 | 23 | 7 |
9 | General Caballero | 19 | 31% | 24 | 23 | 6 |
10 | Guarani | 19 | 26% | 32 | 23 | 5 |
11 | Nacional A. | 19 | 21% | 27 | 17 | 4 |
12 | Olimpia A. | 19 | 21% | 27 | 18 | 4 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero | 19 | 52% | 10 | 26 | 10 |
2 | 2 de Mayo | 19 | 47% | 20 | 20 | 9 |
3 | Atl. Tembetary | 19 | 42% | 11 | 29 | 8 |
4 | Nacional A. | 19 | 42% | 17 | 25 | 8 |
5 | Recoleta | 19 | 42% | 30 | 25 | 8 |
6 | Libertad | 19 | 42% | 29 | 13 | 8 |
7 | Guarani | 19 | 36% | 29 | 15 | 7 |
8 | Sportivo T. | 19 | 36% | 24 | 21 | 7 |
9 | Cerro Porteno | 19 | 36% | 32 | 18 | 7 |
10 | Ameliano | 19 | 31% | 20 | 28 | 6 |
11 | Olimpia A. | 19 | 31% | 21 | 30 | 6 |
12 | Sp. Luqueno | 19 | 26% | 14 | 33 | 5 |