Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia A. | 44 | 22% | 60 | 60 | 10 |
| 2 | Nacional A. | 44 | 18% | 49 | 45 | 8 |
| 3 | Cerro Porteno | 44 | 13% | 66 | 36 | 6 |
| 4 | Sp. Luqueno | 44 | 11% | 40 | 61 | 5 |
| 5 | Guarani | 44 | 11% | 71 | 44 | 5 |
| 6 | Ameliano | 44 | 11% | 45 | 60 | 5 |
| 7 | Recoleta | 44 | 11% | 64 | 61 | 5 |
| 8 | Libertad | 44 | 11% | 61 | 39 | 5 |
| 9 | General Caballero | 44 | 9.% | 41 | 59 | 4 |
| 10 | Atl. Tembetary | 44 | 9.% | 37 | 68 | 4 |
| 11 | 2 de Mayo | 44 | 9.% | 43 | 53 | 4 |
| 12 | Sportivo T. | 44 | 6.% | 52 | 43 | 3 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia A. | 22 | 27% | 32 | 25 | 6 |
| 2 | Nacional A. | 22 | 27% | 30 | 19 | 6 |
| 3 | Guarani | 22 | 18% | 37 | 27 | 4 |
| 4 | Recoleta | 22 | 13% | 28 | 33 | 3 |
| 5 | Ameliano | 22 | 13% | 22 | 29 | 3 |
| 6 | General Caballero | 22 | 13% | 26 | 29 | 3 |
| 7 | Atl. Tembetary | 22 | 9.% | 23 | 37 | 2 |
| 8 | 2 de Mayo | 22 | 9.% | 16 | 26 | 2 |
| 9 | Libertad | 22 | 4.% | 28 | 22 | 1 |
| 10 | Cerro Porteno | 22 | 4.% | 30 | 17 | 1 |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 4.% | 21 | 23 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 22 | 22% | 36 | 19 | 5 |
| 2 | Olimpia A. | 22 | 18% | 28 | 35 | 4 |
| 3 | Sp. Luqueno | 22 | 18% | 19 | 38 | 4 |
| 4 | Libertad | 22 | 18% | 33 | 17 | 4 |
| 5 | Sportivo T. | 22 | 13% | 24 | 22 | 3 |
| 6 | Ameliano | 22 | 9.% | 23 | 31 | 2 |
| 7 | 2 de Mayo | 22 | 9.% | 27 | 27 | 2 |
| 8 | Nacional A. | 22 | 9.% | 19 | 26 | 2 |
| 9 | Recoleta | 22 | 9.% | 36 | 28 | 2 |
| 10 | Atl. Tembetary | 22 | 9.% | 14 | 31 | 2 |
| 11 | General Caballero | 22 | 4.% | 15 | 30 | 1 |
| 12 | Guarani | 22 | 4.% | 34 | 17 | 1 |