Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 38 | 52 | 31 | 10 |
2 | Olimpia A. | 38 | 48 | 48 | 6 |
3 | Guarani | 38 | 61 | 38 | 6 |
4 | Cerro Porteno | 38 | 59 | 34 | 6 |
5 | Sportivo T. | 38 | 49 | 40 | 4 |
6 | Atl. Tembetary | 38 | 33 | 61 | 3 |
7 | Recoleta | 38 | 54 | 53 | 2 |
8 | Nacional A. | 38 | 44 | 42 | 2 |
9 | Ameliano | 38 | 39 | 50 | 1 |
10 | General Caballero | 38 | 34 | 49 | 1 |
11 | 2 de Mayo | 38 | 35 | 43 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 19 | 23 | 18 | 11 |
2 | Cerro Porteno | 19 | 27 | 16 | 7 |
3 | Sp. Luqueno | 19 | 18 | 18 | 3 |
4 | Sportivo T. | 19 | 25 | 19 | 2 |
5 | Guarani | 19 | 32 | 23 | 2 |
6 | Recoleta | 19 | 24 | 28 | 2 |
7 | Atl. Tembetary | 19 | 22 | 32 | 2 |
8 | Ameliano | 19 | 19 | 22 | 2 |
9 | Olimpia A. | 19 | 27 | 18 | 2 |
10 | 2 de Mayo | 19 | 15 | 23 | 1 |
11 | Nacional A. | 19 | 27 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero | 19 | 10 | 26 | 10 |
2 | Olimpia A. | 19 | 21 | 30 | 6 |
3 | Libertad | 19 | 29 | 13 | 5 |
4 | Sportivo T. | 19 | 24 | 21 | 4 |
5 | Guarani | 19 | 29 | 15 | 4 |
6 | Nacional A. | 19 | 17 | 25 | 3 |
7 | Cerro Porteno | 19 | 32 | 18 | 3 |
8 | Atl. Tembetary | 19 | 11 | 29 | 1 |
9 | Recoleta | 19 | 30 | 25 | 1 |