Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda | 36 | 94% | 38 | 38 | 34 |
| 2 | Shamrock Rovers | 36 | 94% | 56 | 33 | 34 |
| 3 | Galway | 36 | 91% | 37 | 44 | 33 |
| 4 | Cork City | 36 | 91% | 33 | 61 | 33 |
| 5 | Waterford | 37 | 89% | 43 | 61 | 33 |
| 6 | St. Patricks | 36 | 88% | 42 | 32 | 32 |
| 7 | Derry City | 36 | 88% | 52 | 39 | 32 |
| 8 | Sligo Rovers | 36 | 86% | 42 | 54 | 31 |
| 9 | Bohemians | 36 | 86% | 48 | 39 | 31 |
| 10 | Shelbourne | 36 | 83% | 48 | 37 | 30 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 18 | 100% | 19 | 22 | 18 |
| 2 | Derry City | 18 | 94% | 31 | 17 | 17 |
| 3 | Shamrock Rovers | 18 | 94% | 33 | 12 | 17 |
| 4 | Sligo Rovers | 18 | 88% | 19 | 21 | 16 |
| 5 | Drogheda | 18 | 88% | 22 | 17 | 16 |
| 6 | St. Patricks | 18 | 88% | 28 | 13 | 16 |
| 7 | Waterford | 18 | 88% | 21 | 29 | 16 |
| 8 | Galway | 18 | 83% | 23 | 22 | 15 |
| 9 | Shelbourne | 18 | 83% | 25 | 18 | 15 |
| 10 | Bohemians | 18 | 83% | 27 | 18 | 15 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galway | 18 | 100% | 14 | 22 | 18 |
| 2 | Drogheda | 18 | 100% | 16 | 21 | 18 |
| 3 | Shamrock Rovers | 18 | 94% | 23 | 21 | 17 |
| 4 | Waterford | 19 | 89% | 22 | 32 | 17 |
| 5 | St. Patricks | 18 | 88% | 14 | 19 | 16 |
| 6 | Bohemians | 18 | 88% | 21 | 21 | 16 |
| 7 | Cork City | 18 | 83% | 14 | 39 | 15 |
| 8 | Derry City | 18 | 83% | 21 | 22 | 15 |
| 9 | Shelbourne | 18 | 83% | 23 | 19 | 15 |
| 10 | Sligo Rovers | 18 | 83% | 23 | 33 | 15 |