Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 33 | 96% | 35 | 33 | 32 |
2 | Shamrock Rovers | 32 | 93% | 53 | 28 | 30 |
3 | Waterford | 33 | 90% | 38 | 56 | 30 |
4 | Derry City | 33 | 90% | 47 | 37 | 30 |
5 | Cork City | 33 | 90% | 32 | 58 | 30 |
6 | Bohemians | 32 | 90% | 42 | 33 | 29 |
7 | Galway | 32 | 90% | 33 | 41 | 29 |
8 | St. Patricks | 32 | 87% | 40 | 31 | 28 |
9 | Shelbourne | 33 | 84% | 42 | 34 | 28 |
10 | Sligo Rovers | 33 | 84% | 38 | 49 | 28 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 17 | 100% | 19 | 21 | 17 |
2 | Derry City | 17 | 94% | 29 | 16 | 16 |
3 | Shamrock Rovers | 16 | 93% | 31 | 10 | 15 |
4 | Sligo Rovers | 17 | 88% | 18 | 20 | 15 |
5 | Drogheda | 16 | 93% | 20 | 13 | 15 |
6 | Waterford | 16 | 93% | 19 | 26 | 15 |
7 | St. Patricks | 16 | 87% | 26 | 12 | 14 |
8 | Bohemians | 16 | 87% | 25 | 15 | 14 |
9 | Galway | 16 | 81% | 20 | 21 | 13 |
10 | Shelbourne | 16 | 81% | 22 | 17 | 13 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 17 | 100% | 15 | 20 | 17 |
2 | Galway | 16 | 100% | 13 | 20 | 16 |
3 | Shamrock Rovers | 16 | 93% | 22 | 18 | 15 |
4 | Bohemians | 16 | 93% | 17 | 18 | 15 |
5 | Shelbourne | 17 | 88% | 20 | 17 | 15 |
6 | Waterford | 17 | 88% | 19 | 30 | 15 |
7 | St. Patricks | 16 | 87% | 14 | 19 | 14 |
8 | Derry City | 16 | 87% | 18 | 21 | 14 |
9 | Cork City | 16 | 81% | 13 | 37 | 13 |
10 | Sligo Rovers | 16 | 81% | 20 | 29 | 13 |