Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galway | 36 | 37 | 44 | 10 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 42 | 54 | 8 |
| 3 | Derry City | 36 | 52 | 39 | 4 |
| 4 | St. Patricks | 36 | 42 | 32 | 4 |
| 5 | Bohemians | 36 | 48 | 39 | 3 |
| 6 | Waterford | 37 | 43 | 61 | 3 |
| 7 | Shelbourne | 36 | 48 | 37 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelbourne | 18 | 25 | 18 | 10 |
| 2 | Sligo Rovers | 18 | 19 | 21 | 9 |
| 3 | Galway | 18 | 23 | 22 | 6 |
| 4 | St. Patricks | 18 | 28 | 13 | 6 |
| 5 | Derry City | 18 | 31 | 17 | 3 |
| 6 | Bohemians | 18 | 27 | 18 | 3 |
| 7 | Waterford | 18 | 21 | 29 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sligo Rovers | 18 | 23 | 33 | 4 |
| 2 | Galway | 18 | 14 | 22 | 4 |
| 3 | Waterford | 19 | 22 | 32 | 4 |
| 4 | Drogheda | 18 | 16 | 21 | 2 |
| 5 | Derry City | 18 | 21 | 22 | 2 |
| 6 | St. Patricks | 18 | 14 | 19 | 2 |
| 7 | Cork City | 18 | 14 | 39 | 1 |
| 8 | Bohemians | 18 | 21 | 21 | 1 |