Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galway | 32 | 33 | 41 | 6 |
2 | Sligo Rovers | 33 | 38 | 49 | 5 |
3 | Drogheda | 33 | 35 | 33 | 3 |
4 | Shelbourne | 33 | 42 | 34 | 3 |
5 | Bohemians | 32 | 42 | 33 | 2 |
6 | Waterford | 33 | 38 | 56 | 2 |
7 | Derry City | 33 | 47 | 37 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 16 | 20 | 13 | 21 |
2 | Sligo Rovers | 17 | 18 | 20 | 8 |
3 | Shelbourne | 16 | 22 | 17 | 8 |
4 | Galway | 16 | 20 | 21 | 4 |
5 | St. Patricks | 16 | 26 | 12 | 4 |
6 | Derry City | 17 | 29 | 16 | 2 |
7 | Bohemians | 16 | 25 | 15 | 1 |
8 | Waterford | 16 | 19 | 26 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 16 | 22 | 18 | 3 |
2 | Bohemians | 16 | 17 | 18 | 3 |
3 | Galway | 16 | 13 | 20 | 2 |
4 | Sligo Rovers | 16 | 20 | 29 | 2 |
5 | Waterford | 17 | 19 | 30 | 2 |
6 | Shelbourne | 17 | 20 | 17 | 2 |
7 | Drogheda | 17 | 15 | 20 | 1 |