Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 21 | 9.% | 37 | 18 | 2 |
2 | Derry City | 19 | 5.% | 23 | 22 | 1 |
3 | Galway | 19 | 5.% | 22 | 22 | 1 |
4 | Cork City | 19 | 5.% | 21 | 33 | 1 |
5 | Bohemians | 19 | 5.% | 23 | 19 | 1 |
6 | Drogheda | 21 | 4.% | 26 | 21 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterford | 9 | 22% | 9 | 17 | 2 |
2 | Shelbourne | 11 | 18% | 14 | 12 | 2 |
3 | Derry City | 10 | 10% | 14 | 10 | 1 |
4 | Cork City | 10 | 10% | 11 | 14 | 1 |
5 | Drogheda | 10 | 10% | 15 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 11 | 18% | 17 | 12 | 2 |
2 | Sligo Rovers | 9 | 11% | 13 | 20 | 1 |
3 | Galway | 10 | 10% | 11 | 11 | 1 |
4 | Bohemians | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |