Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sligo Rovers | 19 | 23 | 34 | 3 |
2 | Bohemians | 19 | 23 | 19 | 2 |
3 | Waterford | 19 | 20 | 31 | 1 |
4 | Cork City | 19 | 21 | 33 | 1 |
5 | Shelbourne | 21 | 24 | 22 | 1 |
6 | St. Patricks | 21 | 26 | 23 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians | 9 | 11 | 8 | 4 |
2 | Sligo Rovers | 10 | 10 | 14 | 2 |
3 | Cork City | 10 | 11 | 14 | 1 |
4 | St. Patricks | 11 | 18 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waterford | 10 | 11 | 14 | 4 |
2 | Derry City | 9 | 9 | 12 | 4 |
3 | St. Patricks | 10 | 8 | 13 | 3 |
4 | Sligo Rovers | 9 | 13 | 20 | 1 |
5 | Bohemians | 10 | 12 | 11 | 1 |
6 | Shelbourne | 10 | 10 | 10 | 1 |