Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 33 | 81% | 35 | 33 | 27 |
2 | Galway | 32 | 71% | 33 | 41 | 23 |
3 | St. Patricks | 32 | 71% | 40 | 31 | 23 |
4 | Sligo Rovers | 33 | 69% | 38 | 49 | 23 |
5 | Derry City | 33 | 66% | 47 | 37 | 22 |
6 | Cork City | 33 | 66% | 32 | 58 | 22 |
7 | Bohemians | 32 | 65% | 42 | 33 | 21 |
8 | Shelbourne | 33 | 63% | 42 | 34 | 21 |
9 | Waterford | 33 | 60% | 38 | 56 | 20 |
10 | Shamrock Rovers | 32 | 56% | 53 | 28 | 18 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sligo Rovers | 17 | 76% | 18 | 20 | 13 |
2 | Cork City | 17 | 76% | 19 | 21 | 13 |
3 | Bohemians | 16 | 75% | 25 | 15 | 12 |
4 | Drogheda | 16 | 75% | 20 | 13 | 12 |
5 | St. Patricks | 16 | 68% | 26 | 12 | 11 |
6 | Galway | 16 | 68% | 20 | 21 | 11 |
7 | Derry City | 17 | 64% | 29 | 16 | 11 |
8 | Shamrock Rovers | 16 | 62% | 31 | 10 | 10 |
9 | Waterford | 16 | 56% | 19 | 26 | 9 |
10 | Shelbourne | 16 | 50% | 22 | 17 | 8 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 17 | 88% | 15 | 20 | 15 |
2 | Shelbourne | 17 | 76% | 20 | 17 | 13 |
3 | Galway | 16 | 75% | 13 | 20 | 12 |
4 | St. Patricks | 16 | 75% | 14 | 19 | 12 |
5 | Waterford | 17 | 64% | 19 | 30 | 11 |
6 | Derry City | 16 | 68% | 18 | 21 | 11 |
7 | Sligo Rovers | 16 | 62% | 20 | 29 | 10 |
8 | Bohemians | 16 | 56% | 17 | 18 | 9 |
9 | Cork City | 16 | 56% | 13 | 37 | 9 |
10 | Shamrock Rovers | 16 | 50% | 22 | 18 | 8 |