Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 36 | 86% | 33 | 61 | 31 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 83% | 42 | 54 | 30 |
| 3 | Drogheda | 36 | 83% | 38 | 38 | 30 |
| 4 | St. Patricks | 36 | 83% | 42 | 32 | 30 |
| 5 | Derry City | 36 | 83% | 52 | 39 | 30 |
| 6 | Shamrock Rovers | 36 | 77% | 56 | 33 | 28 |
| 7 | Bohemians | 36 | 77% | 48 | 39 | 28 |
| 8 | Galway | 36 | 75% | 37 | 44 | 27 |
| 9 | Waterford | 37 | 72% | 43 | 61 | 27 |
| 10 | Shelbourne | 36 | 63% | 48 | 37 | 23 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 18 | 94% | 33 | 12 | 17 |
| 2 | Derry City | 18 | 94% | 31 | 17 | 17 |
| 3 | Sligo Rovers | 18 | 88% | 19 | 21 | 16 |
| 4 | Cork City | 18 | 88% | 19 | 22 | 16 |
| 5 | St. Patricks | 18 | 77% | 28 | 13 | 14 |
| 6 | Bohemians | 18 | 77% | 27 | 18 | 14 |
| 7 | Drogheda | 18 | 72% | 22 | 17 | 13 |
| 8 | Galway | 18 | 72% | 23 | 22 | 13 |
| 9 | Waterford | 18 | 72% | 21 | 29 | 13 |
| 10 | Shelbourne | 18 | 50% | 25 | 18 | 9 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda | 18 | 94% | 16 | 21 | 17 |
| 2 | St. Patricks | 18 | 88% | 14 | 19 | 16 |
| 3 | Cork City | 18 | 83% | 14 | 39 | 15 |
| 4 | Sligo Rovers | 18 | 77% | 23 | 33 | 14 |
| 5 | Galway | 18 | 77% | 14 | 22 | 14 |
| 6 | Shelbourne | 18 | 77% | 23 | 19 | 14 |
| 7 | Bohemians | 18 | 77% | 21 | 21 | 14 |
| 8 | Waterford | 19 | 73% | 22 | 32 | 14 |
| 9 | Derry City | 18 | 72% | 21 | 22 | 13 |
| 10 | Shamrock Rovers | 18 | 61% | 23 | 21 | 11 |