Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galway | 32 | 37% | 33 | 41 | 12 |
2 | Drogheda | 33 | 36% | 35 | 33 | 12 |
3 | St. Patricks | 32 | 34% | 40 | 31 | 11 |
4 | Shamrock Rovers | 32 | 31% | 53 | 28 | 10 |
5 | Shelbourne | 33 | 27% | 42 | 34 | 9 |
6 | Cork City | 33 | 27% | 32 | 58 | 9 |
7 | Bohemians | 32 | 25% | 42 | 33 | 8 |
8 | Derry City | 33 | 24% | 47 | 37 | 8 |
9 | Sligo Rovers | 33 | 24% | 38 | 49 | 8 |
10 | Waterford | 33 | 15% | 38 | 56 | 5 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galway | 16 | 43% | 20 | 21 | 7 |
2 | St. Patricks | 16 | 37% | 26 | 12 | 6 |
3 | Shamrock Rovers | 16 | 37% | 31 | 10 | 6 |
4 | Drogheda | 16 | 31% | 20 | 13 | 5 |
5 | Shelbourne | 16 | 31% | 22 | 17 | 5 |
6 | Derry City | 17 | 29% | 29 | 16 | 5 |
7 | Cork City | 17 | 23% | 19 | 21 | 4 |
8 | Sligo Rovers | 17 | 23% | 18 | 20 | 4 |
9 | Bohemians | 16 | 18% | 25 | 15 | 3 |
10 | Waterford | 16 | 6.% | 19 | 26 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 17 | 41% | 15 | 20 | 7 |
2 | Bohemians | 16 | 31% | 17 | 18 | 5 |
3 | St. Patricks | 16 | 31% | 14 | 19 | 5 |
4 | Galway | 16 | 31% | 13 | 20 | 5 |
5 | Cork City | 16 | 31% | 13 | 37 | 5 |
6 | Shamrock Rovers | 16 | 25% | 22 | 18 | 4 |
7 | Shelbourne | 17 | 23% | 20 | 17 | 4 |
8 | Waterford | 17 | 23% | 19 | 30 | 4 |
9 | Sligo Rovers | 16 | 25% | 20 | 29 | 4 |
10 | Derry City | 16 | 18% | 18 | 21 | 3 |