Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 21 | 33% | 26 | 21 | 7 |
2 | Galway | 19 | 31% | 22 | 22 | 6 |
3 | Cork City | 19 | 31% | 21 | 33 | 6 |
4 | St. Patricks | 21 | 28% | 26 | 23 | 6 |
5 | Shelbourne | 21 | 28% | 24 | 22 | 6 |
6 | Shamrock Rovers | 21 | 28% | 37 | 18 | 6 |
7 | Bohemians | 19 | 21% | 23 | 19 | 4 |
8 | Derry City | 19 | 21% | 23 | 22 | 4 |
9 | Sligo Rovers | 19 | 15% | 23 | 34 | 3 |
10 | Waterford | 19 | 10% | 20 | 31 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galway | 9 | 55% | 11 | 11 | 5 |
2 | Shamrock Rovers | 10 | 40% | 20 | 6 | 4 |
3 | Derry City | 10 | 30% | 14 | 10 | 3 |
4 | Shelbourne | 11 | 27% | 14 | 12 | 3 |
5 | St. Patricks | 11 | 27% | 18 | 10 | 3 |
6 | Sligo Rovers | 10 | 20% | 10 | 14 | 2 |
7 | Cork City | 10 | 20% | 11 | 14 | 2 |
8 | Drogheda | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
9 | Bohemians | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 11 | 45% | 11 | 11 | 5 |
2 | Cork City | 9 | 44% | 10 | 19 | 4 |
3 | Bohemians | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
4 | Shelbourne | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
5 | St. Patricks | 10 | 30% | 8 | 13 | 3 |
6 | Waterford | 10 | 20% | 11 | 14 | 2 |
7 | Shamrock Rovers | 11 | 18% | 17 | 12 | 2 |
8 | Galway | 10 | 10% | 11 | 11 | 1 |
9 | Derry City | 9 | 11% | 9 | 12 | 1 |
10 | Sligo Rovers | 9 | 11% | 13 | 20 | 1 |