Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians | 32 | 42 | 33 | 2 |
2 | Waterford | 33 | 38 | 56 | 2 |
3 | Sligo Rovers | 33 | 38 | 49 | 1 |
4 | Drogheda | 33 | 35 | 33 | 1 |
5 | Derry City | 33 | 47 | 37 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 16 | 22 | 17 | 3 |
2 | Bohemians | 16 | 25 | 15 | 1 |
3 | Waterford | 16 | 19 | 26 | 1 |
4 | Derry City | 17 | 29 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians | 16 | 17 | 18 | 3 |
2 | Galway | 16 | 13 | 20 | 2 |
3 | Sligo Rovers | 16 | 20 | 29 | 2 |
4 | Waterford | 17 | 19 | 30 | 2 |
5 | Drogheda | 17 | 15 | 20 | 1 |