Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 18 | 100% | 16 | 29 | 18 |
| 2 | Botosani | 18 | 94% | 30 | 14 | 17 |
| 3 | Petrolul | 18 | 94% | 15 | 17 | 17 |
| 4 | UTA Arad | 18 | 94% | 22 | 28 | 17 |
| 5 | D. Bucuresti | 19 | 89% | 28 | 16 | 17 |
| 6 | Unirea Slobozia | 19 | 89% | 18 | 27 | 17 |
| 7 | Otelul | 19 | 89% | 28 | 17 | 17 |
| 8 | F. Constanta | 18 | 88% | 24 | 21 | 16 |
| 9 | U. Cluj | 18 | 88% | 21 | 19 | 16 |
| 10 | Univ. Craiova | 18 | 88% | 29 | 19 | 16 |
| 11 | FCSB | 19 | 84% | 27 | 25 | 16 |
| 12 | CFR Cluj | 18 | 83% | 24 | 31 | 15 |
| 13 | R.Bucarest | 18 | 83% | 33 | 16 | 15 |
| 14 | Csikszereda | 19 | 78% | 20 | 40 | 15 |
| 15 | FC Arges | 19 | 73% | 26 | 19 | 14 |
| 16 | Metaloglobus B. | 18 | 72% | 15 | 38 | 13 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csikszereda | 11 | 90% | 14 | 17 | 10 |
| 2 | Botosani | 9 | 100% | 20 | 7 | 9 |
| 3 | Hermannstadt | 9 | 100% | 10 | 17 | 9 |
| 4 | Petrolul | 9 | 100% | 7 | 9 | 9 |
| 5 | FCSB | 9 | 100% | 9 | 7 | 9 |
| 6 | Otelul | 10 | 90% | 18 | 8 | 9 |
| 7 | UTA Arad | 9 | 88% | 12 | 14 | 8 |
| 8 | Univ. Craiova | 9 | 88% | 18 | 9 | 8 |
| 9 | D. Bucuresti | 9 | 88% | 15 | 8 | 8 |
| 10 | Unirea Slobozia | 9 | 88% | 9 | 7 | 8 |
| 11 | CFR Cluj | 9 | 77% | 15 | 15 | 7 |
| 12 | R.Bucarest | 9 | 77% | 21 | 9 | 7 |
| 13 | U. Cluj | 9 | 77% | 7 | 10 | 7 |
| 14 | F. Constanta | 9 | 77% | 14 | 8 | 7 |
| 15 | Metaloglobus B. | 9 | 77% | 6 | 15 | 7 |
| 16 | FC Arges | 9 | 66% | 13 | 8 | 6 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 9 | 100% | 6 | 12 | 9 |
| 2 | UTA Arad | 9 | 100% | 10 | 14 | 9 |
| 3 | F. Constanta | 9 | 100% | 10 | 13 | 9 |
| 4 | U. Cluj | 9 | 100% | 14 | 9 | 9 |
| 5 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 20 | 9 |
| 6 | D. Bucuresti | 10 | 90% | 13 | 8 | 9 |
| 7 | Petrolul | 9 | 88% | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Univ. Craiova | 9 | 88% | 11 | 10 | 8 |
| 9 | R.Bucarest | 9 | 88% | 12 | 7 | 8 |
| 10 | CFR Cluj | 9 | 88% | 9 | 16 | 8 |
| 11 | Botosani | 9 | 88% | 10 | 7 | 8 |
| 12 | Otelul | 9 | 88% | 10 | 9 | 8 |
| 13 | FC Arges | 10 | 80% | 13 | 11 | 8 |
| 14 | FCSB | 10 | 70% | 18 | 18 | 7 |
| 15 | Metaloglobus B. | 9 | 66% | 9 | 23 | 6 |
| 16 | Csikszereda | 8 | 62% | 6 | 23 | 5 |