Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Constanta | 18 | 88% | 24 | 21 | 16 |
| 2 | Csikszereda | 19 | 84% | 20 | 40 | 16 |
| 3 | Metaloglobus B. | 18 | 83% | 15 | 38 | 15 |
| 4 | Univ. Craiova | 18 | 77% | 29 | 19 | 14 |
| 5 | CFR Cluj | 18 | 77% | 24 | 31 | 14 |
| 6 | R.Bucarest | 18 | 72% | 33 | 16 | 13 |
| 7 | UTA Arad | 18 | 72% | 22 | 28 | 13 |
| 8 | Unirea Slobozia | 19 | 68% | 18 | 27 | 13 |
| 9 | Otelul | 19 | 68% | 28 | 17 | 13 |
| 10 | FCSB | 19 | 68% | 27 | 25 | 13 |
| 11 | Botosani | 18 | 66% | 30 | 14 | 12 |
| 12 | FC Arges | 19 | 63% | 26 | 19 | 12 |
| 13 | D. Bucuresti | 19 | 63% | 28 | 16 | 12 |
| 14 | Hermannstadt | 18 | 61% | 16 | 29 | 11 |
| 15 | U. Cluj | 18 | 55% | 21 | 19 | 10 |
| 16 | Petrolul | 18 | 50% | 15 | 17 | 9 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csikszereda | 11 | 81% | 14 | 17 | 9 |
| 2 | Univ. Craiova | 9 | 88% | 18 | 9 | 8 |
| 3 | F. Constanta | 9 | 88% | 14 | 8 | 8 |
| 4 | Otelul | 10 | 80% | 18 | 8 | 8 |
| 5 | Botosani | 9 | 77% | 20 | 7 | 7 |
| 6 | R.Bucarest | 9 | 77% | 21 | 9 | 7 |
| 7 | CFR Cluj | 9 | 77% | 15 | 15 | 7 |
| 8 | Metaloglobus B. | 9 | 77% | 6 | 15 | 7 |
| 9 | Hermannstadt | 9 | 77% | 10 | 17 | 7 |
| 10 | UTA Arad | 9 | 66% | 12 | 14 | 6 |
| 11 | FC Arges | 9 | 66% | 13 | 8 | 6 |
| 12 | U. Cluj | 9 | 55% | 7 | 10 | 5 |
| 13 | FCSB | 9 | 55% | 9 | 7 | 5 |
| 14 | D. Bucuresti | 9 | 55% | 15 | 8 | 5 |
| 15 | Petrolul | 9 | 44% | 7 | 9 | 4 |
| 16 | Unirea Slobozia | 9 | 44% | 9 | 7 | 4 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 20 | 9 |
| 2 | Metaloglobus B. | 9 | 88% | 9 | 23 | 8 |
| 3 | F. Constanta | 9 | 88% | 10 | 13 | 8 |
| 4 | FCSB | 10 | 80% | 18 | 18 | 8 |
| 5 | CFR Cluj | 9 | 77% | 9 | 16 | 7 |
| 6 | UTA Arad | 9 | 77% | 10 | 14 | 7 |
| 7 | D. Bucuresti | 10 | 70% | 13 | 8 | 7 |
| 8 | Csikszereda | 8 | 87% | 6 | 23 | 7 |
| 9 | Univ. Craiova | 9 | 66% | 11 | 10 | 6 |
| 10 | R.Bucarest | 9 | 66% | 12 | 7 | 6 |
| 11 | FC Arges | 10 | 60% | 13 | 11 | 6 |
| 12 | U. Cluj | 9 | 55% | 14 | 9 | 5 |
| 13 | Petrolul | 9 | 55% | 8 | 8 | 5 |
| 14 | Botosani | 9 | 55% | 10 | 7 | 5 |
| 15 | Otelul | 9 | 55% | 10 | 9 | 5 |
| 16 | Hermannstadt | 9 | 44% | 6 | 12 | 4 |