Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Constanta | 18 | 27% | 24 | 21 | 5 |
| 2 | FC Arges | 19 | 21% | 26 | 19 | 4 |
| 3 | Botosani | 18 | 16% | 30 | 14 | 3 |
| 4 | Otelul | 19 | 15% | 28 | 17 | 3 |
| 5 | Petrolul | 18 | 11% | 15 | 17 | 2 |
| 6 | Unirea Slobozia | 19 | 10% | 18 | 27 | 2 |
| 7 | Csikszereda | 19 | 10% | 20 | 40 | 2 |
| 8 | CFR Cluj | 18 | 5.% | 24 | 31 | 1 |
| 9 | R.Bucarest | 18 | 5.% | 33 | 16 | 1 |
| 10 | Metaloglobus B. | 18 | 5.% | 15 | 38 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 9 | 55% | 18 | 9 | 5 |
| 2 | Botosani | 9 | 44% | 20 | 7 | 4 |
| 3 | R.Bucarest | 9 | 44% | 21 | 9 | 4 |
| 4 | F. Constanta | 9 | 33% | 14 | 8 | 3 |
| 5 | FC Arges | 9 | 33% | 13 | 8 | 3 |
| 6 | Otelul | 10 | 20% | 18 | 8 | 2 |
| 7 | D. Bucuresti | 9 | 22% | 15 | 8 | 2 |
| 8 | Unirea Slobozia | 9 | 22% | 9 | 7 | 2 |
| 9 | Petrolul | 9 | 11% | 7 | 9 | 1 |
| 10 | Csikszereda | 11 | 9.% | 14 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Constanta | 9 | 88% | 10 | 13 | 8 |
| 2 | FCSB | 10 | 50% | 18 | 18 | 5 |
| 3 | Csikszereda | 8 | 50% | 6 | 23 | 4 |
| 4 | Petrolul | 9 | 22% | 8 | 8 | 2 |
| 5 | CFR Cluj | 9 | 22% | 9 | 16 | 2 |
| 6 | Metaloglobus B. | 9 | 22% | 9 | 23 | 2 |
| 7 | Botosani | 9 | 22% | 10 | 7 | 2 |
| 8 | FC Arges | 10 | 20% | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Otelul | 9 | 11% | 10 | 9 | 1 |
| 10 | Unirea Slobozia | 10 | 10% | 9 | 20 | 1 |