Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Cluj | 12 | 91% | 14 | 13 | 11 |
2 | Hermannstadt | 12 | 83% | 10 | 16 | 10 |
3 | Unirea Slobozia | 12 | 75% | 15 | 12 | 9 |
4 | Otelul | 12 | 75% | 15 | 11 | 9 |
5 | F. Constanta | 12 | 75% | 14 | 17 | 9 |
6 | D. Bucuresti | 12 | 75% | 19 | 11 | 9 |
7 | Petrolul | 12 | 75% | 8 | 14 | 9 |
8 | FCSB | 12 | 75% | 14 | 18 | 9 |
9 | Univ. Craiova | 12 | 58% | 21 | 13 | 7 |
10 | R.Bucarest | 12 | 58% | 19 | 9 | 7 |
11 | Botosani | 12 | 58% | 24 | 11 | 7 |
12 | UTA Arad | 12 | 58% | 16 | 16 | 7 |
13 | FC Arges | 12 | 50% | 18 | 14 | 6 |
14 | Csikszereda | 11 | 45% | 12 | 23 | 5 |
15 | Metaloglobus B. | 12 | 41% | 10 | 27 | 5 |
16 | CFR Cluj | 11 | 27% | 17 | 21 | 3 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 6 | 100% | 4 | 6 | 6 |
2 | Unirea Slobozia | 6 | 83% | 9 | 4 | 5 |
3 | Otelul | 7 | 71% | 12 | 4 | 5 |
4 | U. Cluj | 5 | 80% | 4 | 5 | 4 |
5 | Univ. Craiova | 6 | 66% | 12 | 4 | 4 |
6 | D. Bucuresti | 5 | 80% | 8 | 5 | 4 |
7 | UTA Arad | 6 | 66% | 10 | 8 | 4 |
8 | Petrolul | 5 | 80% | 2 | 8 | 4 |
9 | Hermannstadt | 5 | 80% | 5 | 7 | 4 |
10 | R.Bucarest | 6 | 66% | 11 | 7 | 4 |
11 | Csikszereda | 7 | 42% | 9 | 11 | 3 |
12 | Metaloglobus B. | 6 | 50% | 3 | 13 | 3 |
13 | F. Constanta | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
14 | FC Arges | 6 | 50% | 8 | 5 | 3 |
15 | Botosani | 7 | 42% | 17 | 6 | 3 |
16 | CFR Cluj | 7 | 28% | 12 | 13 | 2 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Cluj | 7 | 100% | 10 | 8 | 7 |
2 | Hermannstadt | 7 | 85% | 5 | 9 | 6 |
3 | F. Constanta | 7 | 85% | 6 | 11 | 6 |
4 | Petrolul | 7 | 71% | 6 | 6 | 5 |
5 | D. Bucuresti | 7 | 71% | 11 | 6 | 5 |
6 | Botosani | 5 | 80% | 7 | 5 | 4 |
7 | Unirea Slobozia | 6 | 66% | 6 | 8 | 4 |
8 | Otelul | 5 | 80% | 3 | 7 | 4 |
9 | R.Bucarest | 6 | 50% | 8 | 2 | 3 |
10 | UTA Arad | 6 | 50% | 6 | 8 | 3 |
11 | Univ. Craiova | 6 | 50% | 9 | 9 | 3 |
12 | FC Arges | 6 | 50% | 10 | 9 | 3 |
13 | FCSB | 6 | 50% | 10 | 12 | 3 |
14 | Csikszereda | 4 | 50% | 3 | 12 | 2 |
15 | Metaloglobus B. | 6 | 33% | 7 | 14 | 2 |
16 | CFR Cluj | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |