Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Cluj | 18 | 88% | 21 | 19 | 16 |
| 2 | D. Bucuresti | 19 | 78% | 28 | 16 | 15 |
| 3 | Petrolul | 18 | 77% | 15 | 17 | 14 |
| 4 | Unirea Slobozia | 19 | 73% | 18 | 27 | 14 |
| 5 | Hermannstadt | 18 | 72% | 16 | 29 | 13 |
| 6 | FCSB | 19 | 68% | 27 | 25 | 13 |
| 7 | Otelul | 19 | 68% | 28 | 17 | 13 |
| 8 | Botosani | 18 | 61% | 30 | 14 | 11 |
| 9 | UTA Arad | 18 | 61% | 22 | 28 | 11 |
| 10 | R.Bucarest | 18 | 55% | 33 | 16 | 10 |
| 11 | F. Constanta | 18 | 55% | 24 | 21 | 10 |
| 12 | Univ. Craiova | 18 | 55% | 29 | 19 | 10 |
| 13 | Metaloglobus B. | 18 | 55% | 15 | 38 | 10 |
| 14 | FC Arges | 19 | 52% | 26 | 19 | 10 |
| 15 | Csikszereda | 19 | 47% | 20 | 40 | 9 |
| 16 | CFR Cluj | 18 | 38% | 24 | 31 | 7 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul | 9 | 88% | 7 | 9 | 8 |
| 2 | Unirea Slobozia | 9 | 88% | 9 | 7 | 8 |
| 3 | FCSB | 9 | 88% | 9 | 7 | 8 |
| 4 | D. Bucuresti | 9 | 88% | 15 | 8 | 8 |
| 5 | UTA Arad | 9 | 77% | 12 | 14 | 7 |
| 6 | U. Cluj | 9 | 77% | 7 | 10 | 7 |
| 7 | Metaloglobus B. | 9 | 66% | 6 | 15 | 6 |
| 8 | Hermannstadt | 9 | 66% | 10 | 17 | 6 |
| 9 | Otelul | 10 | 60% | 18 | 8 | 6 |
| 10 | R.Bucarest | 9 | 55% | 21 | 9 | 5 |
| 11 | Univ. Craiova | 9 | 55% | 18 | 9 | 5 |
| 12 | Csikszereda | 11 | 45% | 14 | 17 | 5 |
| 13 | F. Constanta | 9 | 44% | 14 | 8 | 4 |
| 14 | Botosani | 9 | 44% | 20 | 7 | 4 |
| 15 | CFR Cluj | 9 | 33% | 15 | 15 | 3 |
| 16 | FC Arges | 9 | 33% | 13 | 8 | 3 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Cluj | 9 | 100% | 14 | 9 | 9 |
| 2 | Botosani | 9 | 77% | 10 | 7 | 7 |
| 3 | Hermannstadt | 9 | 77% | 6 | 12 | 7 |
| 4 | FC Arges | 10 | 70% | 13 | 11 | 7 |
| 5 | D. Bucuresti | 10 | 70% | 13 | 8 | 7 |
| 6 | Otelul | 9 | 77% | 10 | 9 | 7 |
| 7 | Petrolul | 9 | 66% | 8 | 8 | 6 |
| 8 | F. Constanta | 9 | 66% | 10 | 13 | 6 |
| 9 | Unirea Slobozia | 10 | 60% | 9 | 20 | 6 |
| 10 | R.Bucarest | 9 | 55% | 12 | 7 | 5 |
| 11 | Univ. Craiova | 9 | 55% | 11 | 10 | 5 |
| 12 | FCSB | 10 | 50% | 18 | 18 | 5 |
| 13 | CFR Cluj | 9 | 44% | 9 | 16 | 4 |
| 14 | UTA Arad | 9 | 44% | 10 | 14 | 4 |
| 15 | Metaloglobus B. | 9 | 44% | 9 | 23 | 4 |
| 16 | Csikszereda | 8 | 50% | 6 | 23 | 4 |